Son dönemde yazılım ve teknoloji hisselerine olan talebin git gide artması ile beraber oldukça ilgi çeken ve Borsa İstanbul’da LINK koduyla işlem gören Link Bilgisayar hakkında bilgileri sizler için derledik.
İçindekiler
Link Bilgisayar’ın kuruluşu 1984 yılına dayanmaktadır. Firma ilgili yılda genç girişimci mühendisler tarafından tamamen yerli sermaye ile kurulmuştur. Firmanın faaliyet alanı işletmelerin satış, pazarlama, satınalma, stok yönetimi, depo-mağaza yönetimi, cari hesap, finans, üretim, bütçe planlama, insan kaynakları, sabit kıymetler ve muhasebe gibi Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) işlemlerinin entegre olarak gerçekleştirilmesini sağlayan yazılımlar geliştirmektedir.
Şirket 2000 yılında halka arz olmuş ve halen LINK koduyla Borsada işlem görmektedir.
Şirketin 31.12.2020 tarihi itibariyle Türkiye’de 180’i aşkın çözüm ortağı ve bayisi bulunmaktadır.
Şirket hisselerinin belli bir bölümü (%33,28) Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmektedir.
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye çapında yazılım, pazarlama, satış, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Şirkette çalışan personel sayısı 45’dir. (31 Aralık 2019: 45)
31.12.2020 itibariyle Şirket’in sermayesi 5.500.000 arttırılarak 11.000.000 TL olmuştur. Arttırılan 5.500.000 TL’nin tamamı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Şirketin sermayesi her biri 0,01 TL itibari değerde 137.280.750 A grubu hisse, 214.532.000 B grubu hisse, 748.187.250 C grubu hisse olmak üzere toplam 1.100.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. (31 Aralık 2019: her biri 0,01 TL itibari değerde 550.000.000 adettir.)
Gartner, tahminlerine göre küresel ekonomik durgunluğun etkisini göstermesini, koronavirüs salgını ve bunun etkileri paralelinde 2020 yılında BT harcamalarının yüzde 8 oranında azalmasını bekliyor. BT harcamalarında 2019 yılına göre 2020 yılında yüzde 8 oranında küçülme öngörülmektedir. Kaynak: Gartner (Mayıs 2020)
Gartner’in EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ortak adı) bölgesinin BT harcamalarında sınırlı bir gerileme olacağı beklentisi bulunmaktadır.
TÜBİSAD “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2019 Yılı Pazar Verileri”ne göre sektör, TL bazında bir önceki yıla oranla yüzde 14’lük büyüme ile 152,7 milyar TL’lik hacme ulaştı. ABD doları bazında değerlendirildiğinde ise sektör büyüklüğü bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 oranında daralarak 26,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 22’lik büyüme ile 2019 yılında 56,1 milyar TL’ye, İletişim Teknolojileri ise yüzde 11’lik büyüme ile 96,6 milyar TL’ye ulaştı. 2019 yılında 56,1 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan Bilgi Teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki büyüklükler şöyle oldu:
2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 39,954 | 36,333 | 34,221 | 31,336 | 31,091 |
Duran Varlıklar | 11,439 | 9,887 | 10,023 | 9,546 | 9,331 |
TOPLAM VARLIKLAR | 51,393 | 46,220 | 44,245 | 40,882 | 40,422 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,164 | 2,270 | 2,345 | 1,688 | 3,400 |
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,723 | 2,702 | 2,618 | 2,494 | 2,313 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 5,886 | 4,971 | 4,963 | 4,182 | 5,713 |
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 45,507 | 41,249 | 39,282 | 36,700 | 34,709 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 45,507 | 41,249 | 39,282 | 36,700 | 34,709 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 51,393 | 46,220 | 44,245 | 40,882 | 40,422 |
Brüt Satışlar | 20,511 | 11,668 | 7,982 | 3,289 | 16,377 |
Satışlardan İndirimler (-) | 940 | 561 | 351 | 172 | 704 |
Hasılat | 19,571 | 11,107 | 7,631 | 3,116 | 15,672 |
Satışların Maliyeti | 3,134 | 2,162 | 1,387 | 614 | 2,366 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 16,437 | 8,944 | 6,243 | 2,502 | 13,306 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 16,437 | 8,944 | 6,243 | 2,502 | 13,306 |
FAALİYET GİDERLERİ (-) | 8,823 | 6,446 | 4,249 | 2,211 | 8,276 |
NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 7,614 | 2,498 | 1,994 | 291 | 5,031 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 227 | 139 | 127 | 106 | 249 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 143 | 40 | 69 | 27 | 145 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 7,698 | 2,597 | 2,052 | 370 | 5,134 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1,725 | 389 | 316 | 109 | 969 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 391 | ||||
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 9,422 | 2,987 | 2,368 | 479 | 5,712 |
Finansman Gelirleri | 7,509 | 7,266 | 3,672 | 1,972 | 4,106 |
Finansman Giderleri | 2,378 | 694 | 612 | 86 | 1,453 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 14,554 | 9,558 | 5,428 | 2,365 | 8,365 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 2,452 | 1,771 | 966 | 428 | 919 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 12,102 | 7,787 | 4,462 | 1,937 | 7,446 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 12,102 | 7,787 | 4,462 | 1,937 | 7,446 |
Ortak | Ortak Sermayesi (TL) | Sermaye Payı (%) |
---|---|---|
MURAT KASAROĞLU | 4,954,348 | 45.04 |
DİĞER | 4,031,941 | 36.65 |
HAYGUYİ ANTİKACIOĞLU | 2,013,711 | 18.31 |
Önemli Not: Bu yazıda yer alan bilgiler şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurduğu faaliyet raporları, finansal tablolar üzerinden alınmıştır. Söz konusu faaliyet raporu ve finansal bilgilerin en doğru ve güncel haline KAP üzerinden ulaşılabilir. Finanspara söz konusu yazıdaki bilgilerin doğru olduğunu iddia etmez, en doğru bilgiler için şirketin KAP üzerinden yayımladığı raporlar okunmalı ve irdelenmelidir. Bu yazıda yer alan hiçbir ibare yatırım tavsiyesi niteliğinde olmayıp yalnızca bilgilendirme amaçlı yazılmıştır.