* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.949,1 |
22 Ayar Bilezik | 2.820,7 |
Altın (ONS) | 2.660,3 |
Altın ($/kg) | 85.074,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.017,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.171,0 |
Yarım Altın | 10.109,0 |
Çeyrek Altın | 5.062,0 |
Reşat Altını | 20.203,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.205,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.815,2 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.152,8 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.673,7 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.291,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.815,6 |
Gremse Altın | 49.291,6 |
Ata Altın | 20.332,8 |
Tam Altın | 19.716,6 |
Külçe Altın ($) | 88.850,0 |
Has Altın | 2.934,3 |
Hamit Altın | 20.203,4 |
Yükleniyor...