Dolar | 35,4942 | % 0.02 |
Euro | 36,6176 | % 0.07 |
Sterlin | 43,4332 | % 0.22 |
Bitcoin | 3437638,00 | % 0.23 |
Ethereum | 113791,00 | % -0.82 |
Çeyrek | 4.995,00 | % -0,02 |
G. Altın | 3.065,59 | % 0,41 |
BIST 100 | 9.680,26 | % -0,37 |
Litecoin | 3612.69 | % 1.93 |
B. Cash | 15408.43,00 | % -0.90 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 22 |
EGEYAPI AVRUPA GMYO | 54 |
CAGDAS CAM | 36 |
TURK HAVA YOLLARI | 35 |
SASA POLYESTER | 33 |
Yükleniyor...