* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 34,5252 | % 0.18 |
Euro | 36,4805 | % 0.33 |
Sterlin | 43,7485 | % 0.26 |
Bitcoin | 3354519,00 | % 4.24 |
Ethereum | 108656,00 | % 0.74 |
Çeyrek | 5.065,00 | % 0,21 |
G. Altın | 2.959,58 | % 0,84 |
BIST 100 | 9.126,09 | % 1,04 |
Litecoin | 3110.92 | % 4.68 |
B. Cash | 17954.88,00 | % 17.57 |
Yükleniyor...