İçindekiler
AVOD 2003 yılında kurulmuş kurutulmuş sebze, sebzeli hazırlık yemek, tarımsal üretim ve işletme alanlarında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirketin resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre şirket 15 bin metre kare açık ve 5 bin metre kare kapalı alanda yıllık 3 bin tonluk ürün kapasitesi ile üretim yapmaktadır. Ayrıca şirket Türkiye’deki kurutulmuş sebze ihracatının yaklaşık %20’lik kısmını gerçekleştirmekte ve Farmer’s Choice markası ile iç piyasaya ürün sunmaktadır. Şirket Borsa İstanbul’da AVOD koduyla işlem görmektedir.
Güneşte Kurutulmuş Ürünler, Fırında Yarı Kurutulmuş Ürünler, Soslar ve Bruchettalar, Fermente Sebzeler, Közlenmiş Ürünler
GELİR TABLOSU | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
Brüt Satışlar | 181,687 | 136,426 | 91,238 | 38,677 | 145,533 |
Satışlardan İndirimler (-) | 2,724 | 2,115 | 931 | 73 | 4,756 |
Satış Gelirleri | 178,963 | 134,311 | 90,308 | 38,604 | 140,778 |
Satışların Maliyeti (-) | 145,757 | 106,697 | 72,598 | 32,008 | 113,832 |
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı | 33,206 | 27,614 | 17,710 | 6,596 | 26,945 |
Faaliyet Giderleri (-) | 17,481 | 14,015 | 8,556 | 4,396 | 15,071 |
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı | 15,724 | 13,599 | 9,154 | 2,200 | 11,874 |
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar | 7,367 | 5,788 | 2,688 | 1,815 | 9,463 |
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-) | 8,951 | 4,208 | 3,283 | 2,033 | 8,841 |
Faaliyet Karı veya Zararı | 14,141 | 15,179 | 8,559 | 1,982 | 12,496 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 11,605 | 6,677 | 6,677 | 6,677 | 216 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 1 | 60 | |||
TFRS9 Uyar.Belir.Değ.Düşük. Kaz. (Zar.) ve Değ. Düşük. Zarar. İpt. | 35 | 148 | -154 | ||
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 8,501 | 3,996 | 1,567 | 662 | 6,031 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 16,705 | 11,418 | 8,899 | 4,770 | 26,737 |
Vergi Öncesi Kar/Zarar | 17,575 | 14,433 | 7,904 | 4,699 | -8,208 |
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) | 889 | -333 | -164 | 1,058 | -2,942 |
Net Dönem Karı/Zararı | 16,686 | 14,766 | 8,068 | 3,640 | -5,266 |
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı | 2,893 | 3,495 | 2,498 | -2,048 | -23 |
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı | 13,793 | 11,271 | 5,570 | 5,689 | -5,243 |
Avod Kurutulmuş Gıda Anonim Şirketinin gelir tablosu incelendiğinde 2018/12 döneminde 5.266 milyon TL zarar açıkladığı 2019/12 döneminde ise 16.686 milyon TL kar açıklayarak karını çok büyük oranda arttırdığı görülüyor. Öte yandan kar oranındaki artışın %400’ün üzerinde olmasına karşın brüt satışlardaki artışın %24 düzeyinde olduğu görülüyor. Yine gelir tablosuna bakıldığında şirketin karının büyük oranda artmasının “yatırım faaliyetlerinden gelirler” kaleminden geldiği görülüyor.
Yatırımlar hususunda ise şirket faaliyet raporunda yatırımlar bölümünde aşağıdaki bilgileri kamuoyuna sunmuştur:
Avod Altın Madencilik Enerji İnş.San.ve Tic A.Ş.’ne ait 200712071 numaralı maden ruhsatı ile ilgili yaptıkları çalışma neticesinde, Alman DMT GmbH & Co. KG firması 96.000.000 dolar, Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 565.515.000 TL Bakır Maden rezerv değeri tespit edilmiştir.
KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.tarafından Avod Altın Madencilik Enerji İnş.San.ve Tic A.Ş Değerleme Raporu hazırlanmış olup, İNA analizi ve uygulanan duyarlılık analizlerine göre Avod Altın’ın mevcut bakır madeni faaliyetleri çerçevesinde hesaplanan endikatif hisse değeri 19 milyon ABD doları ile 25 milyon ABD doları aralığı şeklinde hesaplanmıştır.
Bu kapsamda, Şirketin %10 iştiraki Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, %90’nını temsil eden 7200 adet 180.000,00.- TL nominal değerindeki payların 55.000.000 TL bedel üzerinden devir alınmasına karar verilmiştir, Satın alınan tarafın ilişkili taraf olması sebebiyle, Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği hükümlerine uygun olarak, Olağanüstü Genel Kurul’da görüşülmüştür;Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” kapsamında; tebliğin ‘’Ayrılma Hakkının Kullanılması” başlıklı 9’uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin tamamı paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahiptir.
AVOD 2019 Faaliyet Raporu (Kamuoyu Aydınlatma Platformu)
BİLANÇO KALEMLERİ | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 166,441 | 149,796 | 107,222 | 104,169 | 100,515 |
Duran Varlıklar | 104,595 | 94,393 | 96,705 | 95,940 | 84,039 |
Toplam Aktifler | 271,036 | 244,189 | 203,926 | 200,109 | 184,554 |
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 155,920 | 123,786 | 91,699 | 93,001 | 91,668 |
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 22,441 | 29,534 | 28,055 | 28,780 | 21,054 |
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil) | 92,676 | 90,870 | 84,172 | 78,328 | 71,832 |
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye | 33,675 | 34,277 | 33,280 | 28,734 | 31,399 |
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait) | 59,000 | 56,592 | 50,891 | 49,594 | 40,433 |
Toplam Pasifler | 271,036 | 244,189 | 203,926 | 200,109 | 184,554 |
Şirketin bilançosuna bakıldığında ise dönen varlıklar kaleminde yaklaşık %60’lık bir artış olduğu görülüyor. Öte yandan diğer kalemler incelendiğinde; şirketin kısa vadeli borçlarında yaklaşık %70 oranında artış görülürken şirket öz sermayesinin ise 71.832 milyon liradan 92.676 milyon liraya çıktığı gözlemleniyor. Duran varlıklardaki yaklaşık 20 milyon TL artış ise yine göze çarpan bir diğer detay.
İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKET | Sermaye (TL) | Pay (%) |
---|---|---|
Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticare A.Ş. | 200,000 | 100.00 |
Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 31,944,676 | 71.96 |
Bega Dış Ticaret A.Ş. | 25,500 | 51.00 |
ORTAK ADI | SERMAYE (TL) | PAY (%) |
---|---|---|
Diğer | 77,876,833 | 86.53 |
Nazım Torbaoğlu | 6,812,081 | 7.57 |
Burak Kızak | 5,311,086 | 5.90 |
UYARI: Yazıda yalnızca şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden sunduğu faaliyet raporlarının karşılaştırması yapılmıştır. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermez. Yazıdaki bilgiler yatırım planlarınıza uygun olmayabilir.