* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.950,2 |
22 Ayar Bilezik | 2.822,5 |
Altın (ONS) | 2.659,0 |
Altın ($/kg) | 85.109,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.029,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.181,0 |
Yarım Altın | 10.113,0 |
Çeyrek Altın | 5.065,0 |
Reşat Altını | 20.213,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.215,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.816,8 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.153,6 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.674,4 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.291,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.815,6 |
Gremse Altın | 49.291,6 |
Ata Altın | 20.332,8 |
Tam Altın | 19.716,6 |
Külçe Altın ($) | 88.850,0 |
Has Altın | 2.935,4 |
Hamit Altın | 20.213,4 |
Yükleniyor...