* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.965,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.830,6 |
Altın (ONS) | 2.668,7 |
Altın ($/kg) | 85.364,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.911,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.187,0 |
Yarım Altın | 10.124,0 |
Çeyrek Altın | 5.069,0 |
Reşat Altını | 20.219,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.221,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.819,7 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.164,4 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.676,3 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.621,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.482,9 |
Gremse Altın | 49.621,2 |
Ata Altın | 20.468,7 |
Tam Altın | 19.848,4 |
Külçe Altın ($) | 89.470,0 |
Has Altın | 2.950,1 |
Hamit Altın | 20.219,4 |
Yükleniyor...