* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.316,6 |
22 Ayar Bilezik | 3.034,3 |
Altın (ONS) | 2.872,8 |
Altın ($/kg) | 91.913,0 |
Altın (Euro/kg) | 95.844,0 |
Cumhuriyet Altını | 21.605,0 |
Yarım Altın | 10.836,0 |
Çeyrek Altın | 5.418,0 |
Reşat Altını | 21.637,4 |
Kulplu Reşat Altını | 21.639,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.022,7 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.421,1 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.801,3 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 53.129,7 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 107.587,7 |
Gremse Altın | 53.129,7 |
Ata Altın | 21.916,0 |
Tam Altın | 21.251,8 |
Külçe Altın ($) | 91.870,0 |
Has Altın | 3.300,1 |
Hamit Altın | 21.637,4 |
Yükleniyor...