* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.964,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.829,2 |
Altın (ONS) | 2.666,9 |
Altın ($/kg) | 85.420,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.247,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.201,0 |
Yarım Altın | 10.127,0 |
Çeyrek Altın | 5.074,0 |
Reşat Altını | 20.233,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.235,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.820,5 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.163,7 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.676,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.651,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.543,6 |
Gremse Altın | 49.651,2 |
Ata Altın | 20.481,1 |
Tam Altın | 19.860,4 |
Külçe Altın ($) | 89.550,0 |
Has Altın | 2.949,2 |
Hamit Altın | 20.233,4 |
Yükleniyor...