* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.955,2 |
22 Ayar Bilezik | 2.827,1 |
Altın (ONS) | 2.662,8 |
Altın ($/kg) | 85.212,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.977,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.187,0 |
Yarım Altın | 10.118,0 |
Çeyrek Altın | 5.066,0 |
Reşat Altını | 20.219,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.221,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.817,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.157,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.675,2 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.291,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.815,6 |
Gremse Altın | 49.291,6 |
Ata Altın | 20.332,8 |
Tam Altın | 19.716,6 |
Külçe Altın ($) | 88.850,0 |
Has Altın | 2.940,4 |
Hamit Altın | 20.219,4 |
Yükleniyor...