Türkiye’de Gerçekleşen Depremlerin Listesi nelerdir? Türkiye’de olan tüm depremlerin listesi. Hangi şehirde depremler meydana geldi? Türkiye’de Gerçekleşen Depremlerin Listesi aşağıdaki tablo üzerinden öğrenebilirsiniz.
Tarih | Zaman | Yer | Enlem | Boylam | Kayıplar | Büyüklük | Not | Kaynak | |
24.01.2020 | TSİ 20:55 | Sivrice, Elazığ | 384.980 | 391.210 | 22 + 2 | 6,6 Mw | Bkz. 2020 Elâzığ depremi | [1] | |
26.09.2019 | TSİ 13:59 | Silivri açıkları, İstanbul | 40.890 | 28.173 | Yok | 5,7 Mw | Bkz. 2019 İstanbul depremi | ||
21.07.2017 | TSİ 01:31 | Ege Denizi | 369.620 | 274.053 | Yok | 6,6 Mw | Bkz. 2017 Ege Denizi depremi | ||
(Bodrum açıkları) | |||||||||
12.06.2017 | TSİ 15:28 | Ege Denizi | 388.497 | 262.600 | Yok | 6.3 Mw | Bkz. 2017 Ege Denizi depremi | KOERI | |
(Karaburun açıkları) | AFAD | ||||||||
24.05.2014 | TSİ 12:25 | Ege Denizi | 40.305 | 25.453 | Yok | 6,9 Mw | Bkz. 2014 Ege Denizi depremi | ||
(Gökçeada açıkları) | |||||||||
8.01.2013 | TSİ 16:16 | Ege Denizi | 39.646 | 25.483 | Yok | 6.2 Mw | Bkz. 2013 Ege Denizi depremi | ||
(Çanakkale açıkları) | |||||||||
10.06.2012 | TSİ 15:44 | Fethiye, Muğla | 364.542 | 289.047 | 1 | 6,0 Mw | Bkz. 2012 Fethiye depremi | ||
9.11.2011 | TSİ 21:23 | Edremit, Van | 384.295 | 432.342 | 40 | 5,6 Mw | Bkz. Kasım 2011 Van depremi | ||
23.10.2011 | TSİ 13:41 | Tabanlı, Van | 387.578 | 433.602 | 601 | 7,2 Mw | Bkz. Ekim 2011 Van depremi | ||
19.05.2011 | TSİ 23:15 | Simav, Kütahya | 39.14 | 29.Tem | 2 | 5.8 Mw | Bkz. 2011 Simav depremi | ||
8.03.2010 | TSİ 04:32 | Karakoçan, Elâzığ | 38.87 | 39.99 | 41 | 6,1 Mw | Bkz. 2010 Elazığ depremi | ||
17.10.2005 | TSİ 08:45 | İzmir | 38.14 | 26.60 | 2 | 5.7 Mw | Bkz. 2005 İzmir depremleri | ||
21.10.2005 | TSİ 12:46 | 38.20 | 26.66 | 5.9 Mw | |||||
TSİ 00:40 | 38.19 | 26.67 | 5.9 Mw | ||||||
25.01.2005 | TSİ 17:24 | Hakkâri | 377.802 | 438.885 | 2 | 4.8 Mw | Bkz. 2005 Hakkari depremi | ||
TSİ 18:44 | 378.050 | 436.793 | 5.5 Mw | ||||||
2.07.2004 | TSİ 01:30 | Doğubayazıt, Ağrı | 39.71 | 44.02 | 17-18 | 5.2 Mw | Bkz. 2004 Doğubayazıt depremi | ||
25.03.2004 | TSİ 21:30 | Aşkale, Erzurum | 399.170 | 408.048 | 9 | 5.1 Mw | Bkz. 2004 Aşkale depremi | ||
28.03.2004 | TSİ 06:51 | 398.773 | 408.683 | 5.3 Mw | |||||
1.05.2003 | TSİ 00:27 | Bingöl | 39.01 | 40.46 | 177 | 6.4 Mw | Bkz. 2003 Bingöl depremi | ||
27.01.2003 | TSİ 05:26 | Pülümür, Tunceli | 39.46 | 39.79 | 1 | 6.1 Mw | Bkz. 2003 Pülümür depremi | USGS | |
3.02.2002 | TSİ 07:11 | Sultandağı, | 38.573 | 31.271 | 44 | 6.5 Mw | Bkz. 2002 Sultandağı depremi | ||
TSİ 09:36 | Afyonkarahisar | 38.23 | 30.56 | 5.8 Mw | |||||
15.12.2000 | TSİ 18:44 | Sultandağı, | 38.40 | 31.35 | 6 | 5.8 Mw | Bkz. 2000 Sultandağı depremi | ||
Afyonkarahisar | |||||||||
6.06.2000 | TSİ 05:41 | Orta, Çankırı | 40.63 | 33.03 | 3 | 6.1 Mw | Bkz. 2000 Çankırı Orta depremi |
Tarih | Zaman‡ | Yer | Enlem | Boylam | Kayıplar | Büyüklük | Not | Kaynak |
12.11.1999 | TSİ 18:57 | Düzce | 40.75 | 31.16 | 894 | 7.2 Mw | Bkz. 1999 Düzce depremi | USGS |
17.08.1999 | TSİ 03:02 | Gölcük, Kocaeli | 40.77 | 30 | 17118 | 7.4 Mw | Bkz. 1999 Gölcük depremi | USGS |
27.06.1998 | TSİ 16:55 | Ceyhan, Adana | 36.88 | 35.31 | 146 | 6.2 MS | Bkz. 1998 Adana-Ceyhan depremi | [2][3] |
22.01.1997 | TSİ 17:57 | Samandağ, Hatay | 36.19 | 35.94 | 1 | 5.4 Mw | [5] | |
14.08.1996 | TSİ 01:55 | Mecitözü, Çorum | 40.41 | 35.15 | 1 | 5.6 Mw | [5][15] | |
1.10.1995 | TSİ 17:57 | Dinar, Afyonkarahisar | 38.06 | 30.13 | 90 | 6.1 MS | Bkz. 1995 Dinar depremi | [2][3] |
6.11.1992 | TSİ 21:08 | Seferihisar, İzmir | 38.11 | 26.95 | Yok | 6.0 Mw | [5] | |
7.12.1988 | TSİ 09:41 | Spitak, Ermenistan | 40.98 | 44.15 | 5 | 6,8 Mw | Bkz. 1988 Spitak depremi | [5][13] |
(Sovyetler Birliği) | ||||||||
5 Mayıs & | TSİ 06:35 | Doğanşehir, Malatya | 38.02 | 37.78 | 10 | 5.9 Mw | [5][12] | |
6.06.1986 | TSİ 13:39 | 38.01 | 37.90 | 5.6 Mw | ||||
18.09.1984 | TSİ 15:26 | Şenkaya, Erzurum | 40.79 | 42.47 | 3 | 6.4 Mw | [5] | |
30.10.1983 | TSİ 07:12 | Narman, Erzurum | 40.33 | 42.19 | 1155 | 6.9 MS | Bkz. 1983 Erzurum depremi | [2][3] |
5.07.1983 | TSİ 15:01 | Biga, Çanakkale | 40.324 | 27.222 | 5 | 6.1 Mw | [5][11] | |
24.11.1976 | TSİ 14:22 | Muradiye, Van | 39.12 | 44.03 | 3840 | 7.5 Mw | Bkz. 1976 Çaldıran depremi | [2][3] |
6.09.1975 | TSİ 12:20 | Lice, Diyarbakır | 38.5 | 40.7 | 2385 | 6.6 Mw | Bkz. 1975 Lice depremi | [2][3] |
12.05.1971 | TSİ 08:25 | Yeşilova, Burdur | 37.65 | 29.71 | 57 | 5.9 Mw | Bkz. 1971 Burdur depremi | [5] |
28.03.1970 | TSİ 23:02 | Gediz, Kütahya | 39.2 | 29.May | 1086 | 7.2 Mw | Bkz. 1970 Gediz depremi | [2][3][5] |
28.03.1969 | TSİ 03:48 | Alaşehir, Manisa | 38.5 | 28.Nis | 53 | 6.5 MS | Bkz. 1969 Alaşehir depremi | [2][3] |
3.09.1968 | TSİ 10:19 | Amasra açıkları, Bartın, Zonguldak | 41.79 | 32.31 | 29 | 6.5 MS | Bkz. 1968 Amasra depremi | [2][3] |
13.06.1965 | TSİ 22:01 | Honaz, Denizli | 37.85 | 29.32 | 14 | 5.7 Mw | [5] | |
6.10.1964 | TSİ 16:31 | Manyas, Balıkesir | 40.1 | 27.93 | 23 | 7.0 MS | 1964 Manyas depremi | [2][3] |
14.06.1964 | TSİ 15:15 | Malatya-Adıyaman sınırı | 38.13 | 38.51 | 8 | 6.0 Mw | [5] | |
18.09.1963 | TSİ 18:58 | Marmara Denizi | 40.78 | 29.Kas | 1 | 6.3 Mw | [5] | |
(İstanbul açıkları) | ||||||||
24-25 Nisan 1957 | TSİ 21:17 | Fethiye, Muğla | 36.493 | 28.829 | 19 | 7.1 Mw | Bkz. 1957 Fethiye depremleri | [2][3][9] |
TSİ 04:26 | (Ölüdeniz açıkları) | 36.405 | 28.699 | 7.3 Mw | ||||
20.02.1956 | TSİ 22:31 | Eskişehir | 39.89 | 30.49 | 1 | 6.4 Mw | [5] | |
16.07.1955 | TSİ 09:07 | Söke, Aydın | 37.55 | 27.May | 23 | 6.8 Mw | Bkz. 1955 Söke depremi | [2][3] |
7.09.1953 | TSİ 05:58 | Karabük-Kastamonu-Çankırı sınırı | 41.10 | 33.01 | 2 | 6.0 Mw | [5] | |
18.03.1953 | TSİ 21:06 | Yenice, Çanakkale | 40.02 | 27.53 | 265 | 7.2 MS | Bkz. 1953 Yenice-Gönen depremi | [2][3] |
22.10.1952 | TSİ 19:00 | İmamoğlu, Adana | 37.25 | 35.64 | 10 | 5.6 Mw | [5] | |
3.01.1952 | TSİ 08:03 | Pasinler, Erzurum | 39.96 | 41.67 | 41 | 5.8 Mw | [5] | |
8.04.1951 | TSİ 23:38 | İskenderun Körfezi | 36.54 | 35.82 | 6 | 5.8 Mw | [5] | |
23.07.1949 | TSİ 17:03 | Karaburun açıkları, İzmir | 38.57 | 26.28 | 7 | 6.6 Mw | Bkz. 1949 Ege Denizi depremi | [5] |
31.05.1946 | TSİ 05:12 | Varto, Muş | 39.29 | 49.21 | 839 | 5.9 Mw | Bkz. 1946 Varto depremi | [5] |
21.02.1946 | TSİ 17:43 | Ilgın, Konya | 38.24 | 31.79 | 12 | 5.5 Mw | [5] | |
20.03.1945 | TSİ 09:58 | Ceyhan, Adana | 37.11 | 35.69 | 13 | 6.0 Mw | [5] | |
6.10.1944 | TSİ 04:34 | Ayvacık açıkları, Balıkesir | 39.37 | 26.53 | 30 | 6.8 MS | Bkz. 1944 Ege Denizi depremi | [2][3] |
25.06.1944 | TSİ 06:16 | Uşak-Kütahya sınırı | 38.79 | 29.30 | 21 | 6.0 Mw | [5] | |
20.06.1943 | TSİ 17:32 | Adapazarı | 40.6 | 30.May | 336 | 6.6 MS | Bkz. 1943 Adapazarı-Hendek depremi | [2][3] |
21.11.1942 | TSİ 16:01 | İskilip, Çorum | 40.83 | 34.44 | 2 | 5.5 Mw | [5] | |
15.11.1942 | TSİ 19:01 | Bigadiç, Balıkesir | 39.2 | 28.Şub | 16 | 6.1 MS | [2][3] | |
13.12.1941 | TSİ 08:16 | Muğla | 37.13 | 28.Haz | 0-2 | 6.5 Mw | [6][7] | |
12.11.1941 | TSİ 12:04 | Erzincan | 39.74 | 39.42 | 15 | 5.9 Mw | [5] | |
10.09.1941 | TSİ 23:53 | Erciş, Van | 39.5 | 43.3 | 192 | 5.9 Mw | Bkz. 1941 Van-Erciş depremi | [5] |
23.05.1941 | TSİ 21:51 | Muğla | 37.07 | 28.21 | 0-4 | 6.0 Mw | [5][6][7] | |
27.12.1939 | TSİ 01:57 | Erzincan | 39.77 | 39.53 | 33000 | 7.9 Mw | Bkz. 1939 Erzincan depremi | USGS |
Türkiye sınırları içerisinde yaşanmış en şiddetli ve büyüklük olarak kaydedilen en büyük deprem | ||||||||
21.11.1939 | TSİ 10:48 | Erzincan | 39.82 | 39.70 | 43 | 5.9 Mw | [5] | |
22.09.1939 | TSİ 02:36 | Dikili, İzmir | 39.1 | 26.Ağu | 60 | 6.6 MS | Bkz. 1939 Dikili depremi | [2][3] |
19.04.1938 | TSİ 12:59 | Kırşehir | 39.1 | 34.0 | 160 | 6.6 MS | Bkz. 1938 Kırşehir depremi | [2][3] |
1.05.1935 | TSİ 12:24 | Kağızman, Kars | 40.09 | 43.20 | 200 | 6.2 Mw | Bkz. 1935 Digor depremi | KOERI |
4.01.1935 | TSİ 16:41 | Erdek, Balıkesir | 40.4 | 27.May | 5 | 6.4 MS | Bkz. 1935 Erdek-Marmara depremi | [2][3] |
19.07.1933 | TSİ 22:07 | Çivril, Denizli | 38.19 | 29.79 | 20 | 5.7 Mw | [5] | |
7.05.1930 | TSİ 00:34 | Türkiye-İran sınırı | 37.98 | 44.48 | 2514 | 7.6 Mw | Bkz. 1930 Hakkâri depremi | [5] |
18.05.1929 | TSİ 08:37 | Suşehri, Sivas | 40.2 | 37.9 | 64 | 6.1 MS | Bkz. 1929 Suşehri depremi | [2][3] |
31.03.1928 | TSİ 02:29 | Ödemiş, İzmir | 38.5 | 28.0 | 50 | 6.5 MS | Bkz. 1928 Ödemiş-Torbalı depremi | [2][3] |
22.10.1926 | TSİ 21:59 | Türkiye-Ermenistan sınırı | 40.94 | 43.88 | 355 | 6.0 Mw | Bkz. 1926 Kars depremi | [5] |
7.08.1925 | TSİ 08:46 | Denizli-Afyonkarahisar sınırı | 38.09 | 29.81 | 3 | 5.9 Mw | [5] | |
13.09.1924 | TSİ 16:34 | Horasan, Erzurum | 40.0 | 42.1 | 60 | 6.8 MS | Bkz. 1924 Pasinler depremi | [2][3] |
18.11.1919 | TSİ 23:54 | Ayvalık, Balıkesir | 39.26 | 26.70 | Bilinmiyor | 7.0 Mw | Bkz. 1919 Ayvalık depremi | [4] |
4.10.1914 | TSİ 00:07 | Burdur-Isparta sınırı | 37.82 | 30.27 | 300 | 6.9 MS | Bkz. 1914 Burdur depremi | [2][3] |
9.08.1912 | TSİ 03:29 | Mürefte, Tekirdağ | 40.75 | 27.Şub | 216 | 7.3 MS | Bkz. 1912 Mürefte depremi | [2][3] |
29.04.1903 | TSİ 01:46 | Malazgirt, Muş | 39.14 | 42.65 | 600 | 6.7 MS | Bkz. 1903 Malazgirt depremi | [2][3] |
27.11.1943 | TSİ 00:20 | Kastamonu-Çankırı sınırı | 41.05 | 33.72 | 4000 | 7.2 MS | Bkz. 1943 Tosya-Ladik depremi | [8] |
26.05.1957 | TSİ 08:33 | Mudurnu, Bolu | 40.67 | 31.00 | 52 | 7.1 MS | Bkz. 1957 Abant depremi | [8] |
22.07.1967 | TSİ 16:56 | Mudurnu, Bolu | 40.67 | 30.69 | 89 | 7.2 MS | Bkz. 1967 Mudurnu depremi | [8] |
22.05.1971 | TSİ 16:44 | Bingöl | 38.83 | 40.52 | 878 | 6.8 Mw | Bkz. 1971 Bingöl depremi | [5][10] |
20.12.1942 | TSİ 16:03 | Erbaa, Tokat | 40.87 | 36.47 | 3000 | 7.0 MS | Bkz. 1942 Niksar-Erbaa depremi | [8] |
17.08.1949 | TSİ 20:44 | Karlıova, Bingöl | 39.54 | 40.57 | 450 | 6.7 MS | Bkz. 1949 Karlıova depremi | [8] |
13.03.1992 | TSİ 19:08 | Erzincan | 39.70 | 39.69 | 653 | 6.8 MS | Bkz. 1992 Erzincan depremi | [14] |
13.08.1951 | TSİ 20:33 | Kurşunlu, Çankırı | 40.88 | 32.87 | 50 | 6.9 MS | Bkz. 1951 Kurşunlu depremi | [8] |
7 Mart & | TSİ 03:16 | Varto-Hınıs sınırı (Muş-Erzurum sınırı) | 39.19 | 41.60 | 2408 | 5.6 Mw | Bkz. 1966 Varto depremi | [5][8] |
19.08.1966 | TSİ 14:22 | Varto, Muş | 39.17 | 41.56 | 6.9 Mw | |||
1.02.1944 | TSİ 05:22 | Gerede, Bolu | 40.8 | 32.2 | 3959 | 7.2 MS | Bkz. 1944 Bolu-Gerede depremi | [8] |
Bu yayın en son değiştirildi 28 Ocak 2020 08:44
Solana'nın Kuruluşu ve Temel Özellikleri ($SOL) Solana, 2020 yılında Anatoly Yakovenko tarafından kurulan bir blok…
Bitcoin İçin ETF Neden Önemli? ETF Nedir? Günümüzde, finansal piyasalarda dijital varlıkların önemi arttıkça, Bitcoin…
Kredi faiz oranlarının düşmesi, birçok faktörün bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Merkez Bankası'nın temel faiz…
Resmi Gazete'de "Turizm Amaçlı Konut Kiralama ve Bazı Kanunlarda Değişiklik" kanunu yayımlandı ve yürürlüğe girdi.…
Japon Emeklilik Fonu, dünyanın en büyük emeklilik fonlarından biri olarak biliniyor. Yılın üçüncü çeyreğinde fon…
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine ve Merkez Bankası'nın…
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.