Bu sene ligde olumlu sonuçlar elde ederek oynadığı güzel futbolla da beğeni toplayan ve halen ligde lider konumda olan Trabzonspor bugün finansal tablolarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı.
İçindekiler
Bilanço Kalemleri | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 134,983 | 188,608 | 242,695 | 75,084 | 101,449 |
Duran Varlıklar | 482,511 | 552,753 | 546,568 | 505,129 | 306,622 |
Toplam Aktifler | 617,494 | 741,362 | 789,263 | 580,213 | 408,071 |
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 225,047 | 386,225 | 285,683 | 624,975 | 556,487 |
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 889,780 | 805,686 | 917,001 | 475,556 | 489,732 |
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil) | -497,333 | -450,550 | -413,421 | -520,318 | -638,149 |
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait) | -497,333 | -450,550 | -413,421 | -520,318 | -638,149 |
Toplam Pasifler | 617,494 | 741,362 | 789,263 | 580,213 | 408,071 |
Satış Gelirleri | 358,849 | 278,946 | 190,928 | 361,740 | 254,009 |
Satışların Maliyeti (-) | 221,936 | 140,474 | 64,641 | 280,742 | 217,938 |
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı | 136,913 | 138,471 | 126,287 | 80,998 | 36,072 |
Faaliyet Giderleri (-) | 12,927 | 8,778 | 6,945 | 21,658 | 15,656 |
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı | 123,987 | 129,694 | 119,342 | 59,341 | 20,416 |
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar | 38,584 | 22,517 | 15,448 | 105,142 | 66,596 |
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-) | 30,240 | 20,768 | 14,851 | 54,173 | 70,143 |
Faaliyet Karı veya Zararı | 132,331 | 131,442 | 119,940 | 110,310 | 16,869 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 22,070 | 18,130 | 11,054 | 12,836 | -103,594 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 131,172 | 79,717 | 24,104 | 189,160 | -23,513 |
Vergi Öncesi Kar/Zarar | 23,228 | 69,855 | 106,890 | -66,014 | -63,212 |
Net Dönem Karı/Zararı | 23,228 | 69,855 | 106,890 | -66,014 | -63,212 |
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı | 23,228 | 69,855 | 106,890 | -66,014 | -63,212 |
KAP’ a yapılan bildirim incelendiğinde kulübün 01.06.2019-29.02.2020 (2019/3) arasında 23,228 milyon kar elde ettiği görülmekle beraber, bir önceki yıla göre (2018/3) karını çok büyük oranda arttırdığı göze çarpıyor. (2018/3 açıklanan zarar 63,212 milyon tl) Diğer yandan yine bir önceki döneme göre kısa vadeli borçlarda neredeyse yarı yarıya bir azalma olurken uzun vadeli borçların artması söz konusu. Kısa vadeli yükümlülüklerin azalırken uzun vadeli yükümlülüklerin nispeten artması kulübün borç yükünü vadelere yayması anlamında önem arz ediyor.
FK (Fiyat Kazanç) | 58.67 |
Piyasa Değeri (TL) | 1,198,500,499.17 |
365 gün en düşük | 0.82 |
365 gün en yüksek | 9.02 |
Şirket son 1 yıl içerisinde en düşük 0,82 seviyesinden alıcı bulurken en yüksek ise 9,02 seviyesinde yer aldı.
Bilindiği üzere yeni tip koronavirüs Covid-19 sebebiyle ligler 19 Mart 2020 tarihinde ertelenmişti. Ancak son zamanlarda alınan önlemlerin sonuç vermeye başlaması vaka sayısında azalış ve iyileşen hasta sayısındaki artış gibi durumlar olumlu bir hava yarattı. Konuyla alakalı geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ‘de TFF’ de liglerin bitirilmesi yönünde bir düşüncenin olduğunu söyleyerek “Şu anda en temel senaryo, lig ve kupa maçlarının 12-13-14 Haziran’da kaldığı yerden başlayarak 26 Temmuz’da bitirilmesi. Bu gözüken senaryo ama ay sonunda Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının vereceği bilgilerle duruma bakılacak.” ifadelerini kullanmıştı.
Liglerin devam etmesi halinde Trabzonspor’un oynacağı maçlar şöyle:
Göztepe – Trabzonspor
Alanyaspor – Trabzonspor
Trabzonspor – MKE Ankaragücü
Galatasaray – Trabzonspor
Trabzonspor – Antalyaspor
Denizlispor – Trabzonspor
Trabzonspor – Konyaspor
Kayserispor – Trabzonspor
Trabzonspor Süper Lig’de 53 puan ile liderliğini sürdürüyor. Onu 53 puan ile Başakşehir ve 50 puan ile Galatasaray izliyor.
Yasal uyarı: Burada yer alan bilgiler yalnızca şirketi tanıtmaya yönelik bilgiler olup yatırım bilgi, yorum ve tavsiyesi kapsamında değildir. Yalnızca bu yazıda yer alan bilgilere dayanılarak yatırım yapılması beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu yayın en son değiştirildi 30 Nisan 2020 01:00
Solana'nın Kuruluşu ve Temel Özellikleri ($SOL) Solana, 2020 yılında Anatoly Yakovenko tarafından kurulan bir blok…
Bitcoin İçin ETF Neden Önemli? ETF Nedir? Günümüzde, finansal piyasalarda dijital varlıkların önemi arttıkça, Bitcoin…
Kredi faiz oranlarının düşmesi, birçok faktörün bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Merkez Bankası'nın temel faiz…
Resmi Gazete'de "Turizm Amaçlı Konut Kiralama ve Bazı Kanunlarda Değişiklik" kanunu yayımlandı ve yürürlüğe girdi.…
Japon Emeklilik Fonu, dünyanın en büyük emeklilik fonlarından biri olarak biliniyor. Yılın üçüncü çeyreğinde fon…
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine ve Merkez Bankası'nın…
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.