PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü İçin Kaç Net Gerekir? Kaç net yapılması gerekiyor? Bölüm netleri ortalama kaçtır? PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü İçin Kaç Net Gerekir?
PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2020 Bölümü için Kaç Net Gerekiyor? PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü İçin Kaç Net Gerekir? En az kaç net ile tercih yapılır? Bu yazımızda ise ortalama en az kaç net ile PDR Danışmanlık tercihleri yapılır?
Üniversite | Türü | Katsayı | Ort. OBP | Yerl. | YGS Türkçe | YGS Sosyal | YGS Mat | YGS Fen | LYS1 Mat | LYS1 Geo | LYS3 Türkçe | LYS3 Coğ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(40) | (40) | (40) | (40) | (50) | (30) | (56) | (24) | |||||
BOĞAZİÇİ ÜNİ. – (İngilizce) | Devlet | 0,12 | 433,752 | 70 | 33,4 | 26,0 | 33,0 | 13,6 | 36,6 | 18,8 | 49,7 | 16,7 |
HACETTEPE ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 441,145 | 65 | 31,9 | 26,4 | 28,3 | 6,4 | 27,9 | 12,5 | 48,7 | 16,4 |
İST. ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 419,639 | 55 | 32,2 | 25,9 | 29,1 | 3,6 | 28,4 | 12,2 | 49,2 | 15,9 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 435,107 | 7 | 33,6 | 26,4 | 25,5 | 5,0 | 27,1 | 11,6 | 48,2 | 16,2 |
ANKARA ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 429,211 | 70 | 32,5 | 26,1 | 25,9 | 3,9 | 24,7 | 10,0 | 48,0 | 14,9 |
MARMARA ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 423,778 | 90 | 31,5 | 25,3 | 26,5 | 4,5 | 25,9 | 10,9 | 47,8 | 15,2 |
YEDİTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 426,400 | 9 | 33,7 | 25,4 | 26,3 | 1,9 | 25,4 | 11,0 | 49,0 | 15,6 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 418,516 | 60 | 31,9 | 25,0 | 26,6 | 3,5 | 24,8 | 9,8 | 48,2 | 14,6 |
ANADOLU ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 430,160 | 40 | 32,4 | 25,1 | 25,9 | 2,9 | 24,3 | 9,1 | 48,3 | 14,9 |
GAZİ ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 420,465 | 65 | 31,9 | 24,6 | 26,2 | 3,8 | 24,4 | 10,3 | 47,6 | 15,5 |
BAŞKENT ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 423,030 | 5 | 31,2 | 24,2 | 24,3 | 4,2 | 22,5 | 6,7 | 48,9 | 16,0 |
MEF ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 409,325 | 6 | 33,3 | 25,3 | 26,8 | 4,3 | 26,5 | 10,8 | 45,7 | 14,8 |
ULUDAĞ ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 428,730 | 55 | 31,5 | 25,9 | 25,3 | 3,6 | 24,0 | 9,2 | 48,0 | 15,9 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 424,994 | 69 | 31,9 | 24,4 | 25,5 | 3,9 | 24,4 | 9,6 | 47,4 | 15,2 |
EGE ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 422,543 | 69 | 31,7 | 23,6 | 26,4 | 5,3 | 25,1 | 9,2 | 47,4 | 15,1 |
İST. MEDİPOL ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 403,407 | 7 | 31,8 | 24,5 | 26,0 | 7,3 | 22,1 | 8,4 | 49,3 | 12,8 |
İST. KÜLTÜR ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 416,631 | 8 | 32,0 | 25,4 | 23,3 | 4,1 | 23,3 | 9,3 | 46,5 | 15,6 |
İST. SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 413,478 | 9 | 31,9 | 24,8 | 26,6 | 3,3 | 25,8 | 12,9 | 46,6 | 14,4 |
ÇUKUROVA ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 428,271 | 60 | 31,6 | 23,8 | 26,1 | 5,7 | 24,4 | 11,5 | 46,4 | 15,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 418,012 | 60 | 31,3 | 25,0 | 24,2 | 2,4 | 22,6 | 7,9 | 48,1 | 14,9 |
AKDENİZ ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 427,380 | 60 | 30,8 | 23,9 | 25,9 | 5,3 | 25,6 | 10,2 | 45,4 | 15,1 |
BİRUNİ ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 393,450 | 8 | 30,3 | 24,5 | 24,0 | 2,0 | 22,5 | 6,6 | 49,9 | 15,6 |
MALTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 429,144 | 9 | 31,5 | 23,5 | 28,5 | 3,6 | 23,2 | 6,8 | 46,4 | 14,7 |
ERCİYES ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 416,970 | 60 | 31,2 | 25,1 | 26,6 | 5,4 | 24,0 | 10,0 | 47,0 | 14,7 |
KOCAELİ ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 417,863 | 60 | 31,2 | 25,1 | 24,2 | 4,0 | 21,7 | 9,9 | 47,7 | 14,8 |
UFUK ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 423,079 | 7 | 33,1 | 25,1 | 27,1 | 3,5 | 21,1 | 8,4 | 46,5 | 13,6 |
İST. AYDIN ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 422,072 | 9 | 32,2 | 24,1 | 24,0 | 3,9 | 21,7 | 7,2 | 46,9 | 15,1 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 421,320 | 40 | 31,3 | 25,4 | 23,5 | 3,9 | 20,8 | 8,4 | 47,9 | 14,8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 428,166 | 85 | 30,3 | 24,3 | 25,7 | 6,2 | 24,5 | 9,8 | 46,4 | 14,9 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 422,746 | 59 | 31,6 | 23,8 | 22,9 | 4,6 | 23,5 | 8,3 | 47,7 | 14,2 |
GAZİANTEP ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 424,590 | 40 | 30,2 | 24,2 | 25,2 | 6,1 | 25,7 | 11,0 | 46,2 | 14,7 |
İNÖNÜ ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 420,028 | 60 | 31,4 | 23,7 | 24,9 | 8,1 | 24,4 | 9,4 | 46,2 | 14,3 |
MERSİN ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 416,748 | 48 | 31,4 | 24,8 | 23,5 | 4,1 | 22,1 | 7,5 | 47,3 | 15,3 |
ULUDAĞ ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 0,12 | 410,172 | 55 | 30,3 | 23,4 | 24,5 | 3,3 | 24,9 | 9,9 | 46,6 | 14,6 |
PAMUKKALE ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 420,495 | 90 | 31,1 | 24,2 | 25,3 | 4,1 | 22,0 | 8,3 | 47,0 | 14,7 |
FATİH SULTAN MEHMET V. ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 412,868 | 14 | 30,4 | 24,4 | 25,1 | 5,3 | 23,1 | 9,0 | 47,0 | 14,2 |
ADNAN MENDERES ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 408,545 | 55 | 31,7 | 24,0 | 24,5 | 3,4 | 22,4 | 7,8 | 47,2 | 15,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 0,12 | 402,948 | 60 | 30,7 | 24,0 | 25,3 | 2,0 | 22,6 | 8,2 | 47,8 | 13,9 |
BALIKESİR ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 416,966 | 40 | 30,9 | 23,8 | 24,7 | 5,8 | 22,9 | 9,9 | 46,1 | 14,7 |
MALTEPE ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 414,694 | 9 | 32,7 | 25,5 | 24,1 | 5,5 | 21,0 | 6,5 | 45,3 | 15,4 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 416,186 | 70 | 31,0 | 24,2 | 23,0 | 3,7 | 20,9 | 7,8 | 47,5 | 14,8 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 418,496 | 60 | 31,4 | 23,1 | 22,7 | 5,7 | 20,8 | 7,6 | 47,1 | 14,8 |
OKAN ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 410,050 | 8 | 32,5 | 22,1 | 25,4 | 11,1 | 24,8 | 10,8 | 44,9 | 11,8 |
ÇUKUROVA ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 0,12 | 412,302 | 60 | 30,7 | 22,6 | 25,5 | 5,9 | 24,8 | 9,0 | 45,4 | 14,4 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 412,205 | 79 | 31,6 | 23,9 | 23,9 | 3,1 | 21,2 | 7,3 | 47,1 | 14,8 |
SAKARYA ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 414,837 | 70 | 31,7 | 24,2 | 22,9 | 3,9 | 21,8 | 7,5 | 46,9 | 14,8 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 411,971 | 40 | 31,1 | 23,6 | 25,4 | 6,3 | 22,8 | 10,5 | 44,6 | 15,0 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 414,706 | 9 | 29,9 | 21,7 | 29,3 | 3,9 | 28,6 | 14,4 | 43,9 | 14,6 |
TRAKYA ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 417,606 | 40 | 31,5 | 23,4 | 22,7 | 5,0 | 21,6 | 7,9 | 46,8 | 14,9 |
ATATÜRK ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 409,732 | 60 | 30,8 | 25,0 | 23,5 | 5,9 | 21,8 | 7,5 | 47,0 | 14,3 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 0,12 | 416,235 | 40 | 31,4 | 25,0 | 22,5 | 1,8 | 19,2 | 7,2 | 47,0 | 14,8 |
KIRIKKALE ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 415,447 | 80 | 31,0 | 24,3 | 24,1 | 4,4 | 21,5 | 8,1 | 45,7 | 14,7 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 408,596 | 60 | 30,3 | 24,4 | 22,8 | 3,0 | 20,1 | 6,6 | 47,8 | 14,7 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 0,12 | 412,311 | 75 | 30,5 | 24,2 | 24,2 | 5,3 | 21,4 | 7,7 | 46,0 | 14,6 |
UŞAK ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 413,862 | 38 | 31,0 | 24,0 | 23,6 | 3,7 | 20,8 | 7,4 | 46,1 | 15,1 |
ADNAN MENDERES ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 0,12 | 403,864 | 55 | 31,3 | 23,4 | 24,5 | 4,5 | 21,0 | 7,2 | 46,3 | 15,0 |
DÜZCE ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 413,985 | 40 | 30,4 | 23,6 | 23,4 | 3,7 | 21,5 | 7,5 | 46,9 | 13,7 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Devlet | 0,12 | 414,390 | 5 | 29,6 | 26,4 | 21,1 | 8,0 | 18,5 | 7,8 | 46,9 | 15,0 |
CELÂL BAYAR ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 418,542 | 100 | 30,6 | 24,8 | 22,1 | 3,1 | 19,7 | 6,8 | 46,6 | 14,9 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 411,085 | 40 | 29,9 | 24,2 | 22,8 | 2,6 | 22,4 | 8,9 | 47,0 | 15,7 |
ORDU ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 410,438 | 40 | 30,5 | 23,2 | 23,0 | 4,1 | 21,1 | 7,5 | 46,2 | 15,1 |
PAMUKKALE ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 0,12 | 409,738 | 80 | 31,2 | 23,5 | 23,8 | 3,6 | 21,0 | 6,7 | 46,4 | 13,9 |
CUMHURİYET ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 414,793 | 90 | 30,8 | 23,7 | 22,5 | 4,1 | 20,4 | 7,1 | 46,5 | 14,7 |
ADIYAMAN ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 407,477 | 80 | 29,9 | 23,8 | 23,7 | 4,4 | 21,8 | 8,3 | 46,1 | 14,8 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 418,215 | 60 | 30,6 | 24,2 | 22,8 | 3,9 | 20,2 | 7,8 | 45,9 | 14,4 |
İNÖNÜ ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 0,12 | 406,490 | 60 | 30,8 | 23,8 | 24,2 | 3,5 | 20,9 | 7,7 | 45,9 | 15,1 |
AMASYA ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 408,634 | 50 | 30,3 | 24,2 | 22,1 | 2,2 | 20,3 | 7,4 | 46,7 | 15,0 |
SAKARYA ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 0,12 | 403,819 | 70 | 31,3 | 24,2 | 23,9 | 1,8 | 19,8 | 7,3 | 46,4 | 14,1 |
AKSARAY ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 418,771 | 49 | 30,4 | 23,5 | 22,0 | 5,4 | 20,7 | 8,7 | 45,6 | 14,0 |
NİĞDE ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 412,630 | 80 | 30,8 | 23,8 | 23,0 | 3,7 | 21,5 | 7,0 | 46,0 | 14,5 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 409,466 | 70 | 30,8 | 23,3 | 21,9 | 4,0 | 19,3 | 7,6 | 46,7 | 14,8 |
KASTAMONU ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 408,574 | 40 | 30,3 | 24,0 | 22,1 | 4,1 | 19,8 | 7,7 | 46,5 | 14,1 |
AHİ EVRAN ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 411,269 | 70 | 30,4 | 23,8 | 23,2 | 3,7 | 20,3 | 7,6 | 46,1 | 14,4 |
BOZOK ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 404,850 | 40 | 30,0 | 24,0 | 22,8 | 5,3 | 19,8 | 6,5 | 46,3 | 14,1 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 0,12 | 409,683 | 70 | 30,3 | 23,6 | 22,8 | 2,9 | 20,6 | 6,8 | 46,2 | 14,8 |
DÜZCE ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 0,12 | 392,290 | 40 | 30,6 | 24,5 | 22,7 | 2,0 | 18,7 | 6,7 | 47,4 | 13,9 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 405,680 | 5 | 30,6 | 26,0 | 21,1 | 1,0 | 16,9 | 6,6 | 46,8 | 14,8 |
GİRESUN ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 408,147 | 80 | 31,0 | 23,7 | 22,7 | 3,6 | 19,0 | 7,7 | 46,2 | 14,2 |
BARTIN ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 407,526 | 60 | 30,5 | 24,1 | 22,0 | 3,2 | 19,2 | 6,7 | 46,4 | 14,1 |
ATATÜRK ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 0,12 | 407,823 | 60 | 30,6 | 23,5 | 22,4 | 3,6 | 19,3 | 6,6 | 46,6 | 14,5 |
UŞAK ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 0,12 | 413,841 | 40 | 30,3 | 22,8 | 22,1 | 2,5 | 19,1 | 7,3 | 46,2 | 14,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (Tam Burslu) | KKTC | 0,12 | 399,528 | 9 | 31,1 | 22,7 | 25,7 | 1,9 | 20,8 | 9,1 | 44,2 | 13,6 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 407,173 | 99 | 30,1 | 23,6 | 22,4 | 4,8 | 20,7 | 6,7 | 45,8 | 13,7 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 411,091 | 80 | 30,1 | 23,0 | 22,5 | 2,6 | 19,7 | 7,4 | 46,2 | 14,8 |
ERZİNCAN ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 402,619 | 80 | 30,1 | 23,9 | 21,9 | 2,1 | 20,4 | 6,0 | 46,4 | 14,3 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 406,218 | 60 | 30,3 | 23,9 | 21,7 | 2,6 | 19,9 | 6,1 | 46,0 | 15,1 |
AKSARAY ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 0,12 | 404,617 | 50 | 29,8 | 22,8 | 22,1 | 3,2 | 20,5 | 7,9 | 46,1 | 13,6 |
KIRIKKALE ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 0,12 | 403,379 | 80 | 30,7 | 23,5 | 23,2 | 3,4 | 19,4 | 7,8 | 45,7 | 13,9 |
BAŞKENT ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 407,593 | 7 | 31,1 | 22,3 | 24,4 | 2,8 | 23,0 | 7,9 | 45,6 | 13,1 |
AHİ EVRAN ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 0,12 | 405,519 | 70 | 30,2 | 24,0 | 21,8 | 2,0 | 18,7 | 5,7 | 46,0 | 14,2 |
BAYBURT ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 407,873 | 80 | 29,8 | 23,4 | 20,9 | 2,4 | 19,4 | 6,6 | 45,4 | 15,0 |
GİRESUN ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 0,12 | 401,128 | 80 | 30,2 | 23,4 | 21,8 | 3,8 | 17,9 | 6,8 | 46,1 | 13,7 |
KAFKAS ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 407,446 | 100 | 29,7 | 23,9 | 20,7 | 3,0 | 17,9 | 5,6 | 46,9 | 14,6 |
BAYBURT ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 0,12 | 392,656 | 80 | 29,7 | 23,3 | 22,0 | 2,7 | 18,6 | 6,5 | 45,5 | 14,6 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | KKTC | 0,12 | 410,833 | 6 | 33,1 | 22,3 | 22,2 | 3,1 | 16,3 | 6,5 | 45,3 | 13,7 |
KAFKAS ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 0,12 | 391,011 | 100 | 29,9 | 23,8 | 20,4 | 2,1 | 18,0 | 6,2 | 45,4 | 14,9 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (Tam Burslu) | KKTC | 0,12 | 393,615 | 10 | 30,7 | 23,1 | 19,2 | 1,1 | 18,1 | 3,1 | 47,0 | 14,3 |
İST. MEDİPOL ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 394,259 | 35 | 30,9 | 23,0 | 20,2 | 1,5 | 19,5 | 5,7 | 47,6 | 12,7 |
İST. AYDIN ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 415,810 | 5 | 29,2 | 22,8 | 21,6 | 4,3 | 21,3 | 4,8 | 45,5 | 13,9 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. – (Tam Burslu) | KKTC | 0,12 | 400,611 | 9 | 29,5 | 24,2 | 19,4 | 2,2 | 18,3 | 4,9 | 45,4 | 14,0 |
Bu yayın en son değiştirildi 12 Aralık 2019 11:11
Solana'nın Kuruluşu ve Temel Özellikleri ($SOL) Solana, 2020 yılında Anatoly Yakovenko tarafından kurulan bir blok…
Bitcoin İçin ETF Neden Önemli? ETF Nedir? Günümüzde, finansal piyasalarda dijital varlıkların önemi arttıkça, Bitcoin…
Kredi faiz oranlarının düşmesi, birçok faktörün bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Merkez Bankası'nın temel faiz…
Resmi Gazete'de "Turizm Amaçlı Konut Kiralama ve Bazı Kanunlarda Değişiklik" kanunu yayımlandı ve yürürlüğe girdi.…
Japon Emeklilik Fonu, dünyanın en büyük emeklilik fonlarından biri olarak biliniyor. Yılın üçüncü çeyreğinde fon…
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine ve Merkez Bankası'nın…
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.