Kocaeli Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması hangi bölüm kaç puan istiyor? Bölüm taban puanları kaçtır? Bölüm puan sıralaması
Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2020 – 2021 ve başarı sıralamaları şeklinde güncel bir liste oluşturuldu. Gireceğiniz üniversite YKS-TYT sınavlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda ki taban puanları ve başarı sıralamaları geçerli olacaktır. Liste üzerinden 4 yıllık lisans bölümleri ve 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanlarını öğrenebilmektesiniz. Bunun yanında tabloda ne bulabilirim diyorsanız, bölümlerin puan türünü, tavan puanları bunun beraberinde ise en yüksek puanını ve hangi bölüm ne kadar öğrenci kontenjanı bulundurmakta tablodan öğrenebilmektesiniz.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 250 | 250 | 490,55356 | 506,28388 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 456,52959 | 465,94149 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 70 | 401,55714 | 469,30422 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 100 | 100 | 398,14180 | 431,78258 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 392,64699 | 431,23821 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 300 | 300 | 388,97019 | 452,13211 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 82 | 384,31554 | 421,44839 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 380,93329 | 430,17208 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 378,56715 | 414,64160 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 376,20941 | 395,64228 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 370,58166 | 395,22606 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 80 | 82 | 367,75206 | 418,76198 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 364,82754 | 400,64166 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 363,05292 | 417,02677 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 120 | 120 | 361,43721 | 425,90228 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 358,88723 | 395,11977 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 91 | 358,26311 | 388,38347 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 100 | 100 | 356,02443 | 416,13344 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 354,14975 | 378,54942 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 345,34910 | 422,85307 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 80 | 344,12040 | 378,53164 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde-Motor Bakım | SAY | 40 | 40 | 340,65931 | 373,90683 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 338,62419 | 431,44097 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 50 | 335,61571 | 380,41179 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 331,82234 | 351,01203 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 120 | 123 | 328,43167 | 372,58379 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 82 | 327,57500 | 357,38898 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 70 | 327,55494 | 369,79431 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 81 | 326,52230 | 361,63441 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Elektrik-Elektronik | SAY | 40 | 40 | 326,42306 | 378,46145 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 45 | 45 | 324,65577 | 378,02292 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 93 | 323,81964 | 363,04962 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 82 | 320,86894 | 385,54171 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 80 | 314,98817 | 389,28973 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 70 | 70 | 312,47132 | 368,27017 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 311,90669 | 351,53277 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 71 | 311,86591 | 379,14933 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60 | 61 | 310,84393 | 408,71219 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 56 | 58 | 309,84310 | 361,11200 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 72 | 308,36084 | 369,56811 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 306,88541 | 375,05306 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Reklamcılık | SÖZ | 70 | 72 | 305,49255 | 369,50660 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 82 | 301,82328 | 394,81176 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 95 | 98 | 301,58378 | 364,05515 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 56 | 58 | 299,72555 | 340,25641 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 81 | 298,83679 | 375,05565 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 298,54131 | 333,72387 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 60 | 61 | 296,14257 | 353,06769 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 295,69546 | 353,20724 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 292,58268 | 336,28559 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 61 | 291,00264 | 311,30465 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 101 | 290,18225 | 322,45562 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 288,48822 | 288,48822 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 56 | 58 | 288,11056 | 329,35899 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 80 | 82 | 285,42687 | 327,36467 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 45 | 47 | 284,63535 | 318,43258 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi | EA | 50 | 52 | 282,66748 | 333,65488 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 277,38503 | 306,75235 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 103 | 276,62192 | 352,45812 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 60 | 60 | 268,78844 | 315,68946 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 82 | 262,81958 | 298,39181 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi (İÖ) | EA | 50 | 52 | 262,15132 | 338,78143 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 260,38775 | 294,48168 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 70 | 72 | 255,03503 | 311,66576 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 10 | 1 | 253,94636 | 253,94636 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 62 | 252,47587 | 278,63469 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 103 | 251,96535 | 331,46355 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 15 | 250,94627 | 296,72143 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 11 | 12 | 250,45180 | 306,57971 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | 5 | 250,05469 | 279,10962 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 103 | 249,89976 | 319,76546 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 10 | 2 | 249,55687 | 254,16113 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 15 | 248,89044 | 280,74240 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 5 | 248,50015 | 265,47012 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | 7 | 248,39621 | 284,57964 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 80 | 61 | 248,11172 | 296,70316 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 100 | 103 | 245,26678 | 300,40305 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 100 | 103 | 243,51135 | 296,48091 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 50 | 52 | 241,32285 | 338,64275 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 103 | 239,75577 | 331,48039 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 50 | 52 | 236,65379 | 351,02608 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 40 | 41 | 233,72254 | 275,90488 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 21 | 228,57084 | 333,88686 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (İÖ) | EA | 50 | 52 | 226,06483 | 301,79646 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 80 | 82 | 223,47274 | 258,09195 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 100 | 103 | 220,03658 | 276,54378 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | EA | 50 | 2 | 218,86197 | 251,35503 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 65 | 33 | 205,85106 | 319,38551 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 100 | 67 | 202,47576 | 332,80334 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | EA | 62 | 12 | 199,88240 | 257,74148 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 100 | 90 | 198,58258 | 285,39070 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 49 | 198,06597 | 322,47376 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | EA | 3 | 0 | — | — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 0 | — | — |
Bu yayın en son değiştirildi 17 Aralık 2019 16:12
Solana'nın Kuruluşu ve Temel Özellikleri ($SOL) Solana, 2020 yılında Anatoly Yakovenko tarafından kurulan bir blok…
Bitcoin İçin ETF Neden Önemli? ETF Nedir? Günümüzde, finansal piyasalarda dijital varlıkların önemi arttıkça, Bitcoin…
Kredi faiz oranlarının düşmesi, birçok faktörün bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Merkez Bankası'nın temel faiz…
Resmi Gazete'de "Turizm Amaçlı Konut Kiralama ve Bazı Kanunlarda Değişiklik" kanunu yayımlandı ve yürürlüğe girdi.…
Japon Emeklilik Fonu, dünyanın en büyük emeklilik fonlarından biri olarak biliniyor. Yılın üçüncü çeyreğinde fon…
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine ve Merkez Bankası'nın…
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.