İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2020 İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2020 ne kadar? Bölüm ücretleri ve burs oranları kaç? Taban puanları kaç? Bölüm ücretleri ne kadar? Bu yazımızda İstanbul Kültür Üniversitesi’ne ait bölüm incelemeleri ve fiyatlarını araştırdık.
AKÜLTE | 2015 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER | 2016 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER | 2017 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER | 2018 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 40.250 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK | 41.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI | 38.300 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 38.300 | 41.250 | 41.250 | 41.250 | |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 38.300 | 41.250 | 41.250 | 41.250 | |
HUKUK FAKÜLTESİ | 39.800 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 38.300 | 41.250 | 41.250 | 41.250 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 38.300 | 41.250 | 41.250 | 41.250 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 41.250 | 41.250 | |||
İNGİLİZCE HAZIRLIK | 38.300 | 41.250 | 41.250 | 41.250 | |
ADALET MYO | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 23.600 | |
TEKNİK BİLİMLER MYO. | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
İŞLETMECİLİK MYO | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Şehir | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 138,53 | 302,28755 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Matematik-Bilgisayar (%75 Burslu) | MF | İSTANBUL | 240,581 | 244,35871 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 279,451 | 228,53161 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 56,452 | 388,66292 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 58,199 | 386,31315 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 68,335 | 373,39030 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu) | MF | İSTANBUL | 126,287 | 315,83540 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 128,146 | 314,33622 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) (%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 173,888 | 282,97945 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) (Ücretli) | MF | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%25 Burslu) | MF | İSTANBUL | 263,068 | 241,08057 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 292,475 | 230,21859 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) (%25 Burslu) | MF | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | MF | İSTANBUL | 312,271 | 214,16120 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 30,581 | 424,46506 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 34,272 | 417,93090 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 37,343 | 412,77230 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 46,016 | 399,09013 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 47,633 | 396,71356 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 50,356 | 392,72780 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 51,556 | 391,09654 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | MF | İSTANBUL | 66,091 | 371,70397 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 67,622 | 369,75829 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 70,283 | 366,43722 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | MF | İSTANBUL | 89,921 | 344,43557 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%25 Burslu) | MF | İSTANBUL | 123,901 | 313,13440 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce)(%25 Burslu) | MF | İSTANBUL | 148,661 | 294,45570 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 169,765 | 280,62668 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 172,871 | 278,69562 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 190,009 | 268,86237 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 194,334 | 266,52553 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Ücretli) | MF | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce)(Ücretli) | MF | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | MF | İSTANBUL | 214,583 | 256,41745 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | MF | İSTANBUL | 238,927 | 245,44427 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | MF | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | MF | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 53,079 | 376,44164 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 62,568 | 367,26481 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 83,207 | 349,99870 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 95,448 | 340,91737 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret(Fakülte) (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 116,261 | 327,29403 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Girişimcilik (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 121,852 | 323,85965 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 125,532 | 321,74315 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 128,384 | 320,13787 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 145,662 | 310,63577 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 165,926 | 300,71471 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 176,93 | 295,74555 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 200,799 | 285,90945 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 273,787 | 261,30370 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)(%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 334,097 | 245,04694 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret(Fakülte) (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 354,773 | 239,98920 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 379,064 | 234,38575 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret(Fakülte) (İngilizce)(%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Girişimcilik (%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret(Fakülte) (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)(Ücretli) | TM | İSTANBUL | 436,842 | 214,76384 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Girişimcilik (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 13,643 | 433,59055 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 22,942 | 417,97526 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 23,612 | 417,02611 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 35,602 | 402,89577 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 37,573 | 400,82733 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 46,812 | 392,00290 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 54,037 | 385,78341 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 88,81 | 361,19649 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 90,865 | 359,87757 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 94,641 | 357,64384 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 162,727 | 322,91105 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 264,721 | 285,48753 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 363,435 | 258,53080 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 26,222 | 401,89170 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 79,562 | 356,71701 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Sanatları (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 82,956 | 354,60208 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 153,357 | 319,50854 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Tasarımı (%75 Burslu) | TS | İSTANBUL | 190,716 | 304,87827 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Sanatları (%75 Burslu) | TS | İSTANBUL | 214,176 | 296,57018 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Sanatları (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | TS | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 22,552 | 417,98759 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 61,866 | 379,49548 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat Yönetimi (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 69,075 | 374,20168 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 72,963 | 371,48237 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%75 Burslu) | TS | İSTANBUL | 143,635 | 332,12283 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat Yönetimi (%75 Burslu) | TS | İSTANBUL | 180,317 | 316,46174 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 412,694 | 252,01772 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 434,331 | 247,39663 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat Yönetimi (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 519,654 | 226,95933 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL | İSTANBUL | 5,631 | 440,04959 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(Tam Burslu) | DİL | İSTANBUL | 5,727 | 439,37694 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) | DİL | İSTANBUL | 8,013 | 424,04907 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL | İSTANBUL | 26,169 | 330,67752 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 Burslu) | DİL | İSTANBUL | 32,819 | 303,56359 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%25 Burslu) | DİL | İSTANBUL | 57,999 | 229,81707 |
Bu yayın en son değiştirildi 11 Şubat 2020 13:47
Solana'nın Kuruluşu ve Temel Özellikleri ($SOL) Solana, 2020 yılında Anatoly Yakovenko tarafından kurulan bir blok…
Bitcoin İçin ETF Neden Önemli? ETF Nedir? Günümüzde, finansal piyasalarda dijital varlıkların önemi arttıkça, Bitcoin…
Kredi faiz oranlarının düşmesi, birçok faktörün bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Merkez Bankası'nın temel faiz…
Resmi Gazete'de "Turizm Amaçlı Konut Kiralama ve Bazı Kanunlarda Değişiklik" kanunu yayımlandı ve yürürlüğe girdi.…
Japon Emeklilik Fonu, dünyanın en büyük emeklilik fonlarından biri olarak biliniyor. Yılın üçüncü çeyreğinde fon…
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine ve Merkez Bankası'nın…
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.