Işık Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2019-2020 Işık Üniversitesi tarafından 2019-2020 yılı için belirlenen öğrenim ücretleri aşağıdaki tabloda güncel ücret ve fiyatları görebilirsiniz. Işık Üniversitesi ücretleri, Işık Üniversitesi eğitim ücretleri yer almaktadır.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 2018-2019 YILLIK İNDİRİMSİZ ÜCRET | YILLIK PEŞİN ÜCRET | DÖNEMLİK ÖDEME | KREDİ KARTI İLE TAKSİTLİ ÖDEME ( 9+3=12 TAKSİT )** | BANKA KANALI İLE 9 TAKSİT ÖDEME | ||||
GÜZ DÖNEMİ İNDİRİMLİ ÜCRET | BAHAR DÖNEMİ* | DÖNEMLİK ÖDEME TOPLAMI | AYLIK TAKSİT** | TAKSİT TOPLAMI | AYLIK TAKSİT*** | TAKSİT TOPLAMI | |||
TAM ÜCRETLİ | 44.600 TL | 42.816 TL | 22.300 TL | 22.300 TL | 44.600 TL | 4.100 TL | 49.197 TL | 5.466 TL | 49.197 TL |
%25 BURS &İNDİRİMLİ ÜCRET | 33.450 TL | 32.112 TL | 16.725 TL | 16.725 TL | 33.450 TL | 3.075 TL | 36.898 TL | 4.100 TL | 36.898 TL |
%50 BURS &İNDİRİMLİ ÜCRET | 22.300 TL | 21.408 TL | 11.150 TL | 11.150 TL | 22.300 TL | 2.050 TL | 24.598 TL | 2.733 TL | 24.598 TL |
%75 BURS &İNDİRİMLİ ÜCRET | 11.150 TL | 10.704 TL | 5.575 TL | 5.575 TL | 11.150 TL | 1.025 TL | 12.299 TL | 1.367 TL | 12.299 TL |
Son Ödeme Tarihi : | 13.09.2018 | 13.09.2018 | 25.01.2019 | ||||||
MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 2018-2019 YILLIK İNDİRİMSİZ ÜCRET | YILLIK PEŞİN ÜCRET | DÖNEMLİK ÖDEME | KREDİ KARTI İLE TAKSİTLİ ÖDEME ( 9+3=12 TAKSİT )** | BANKA KANALI İLE 9 TAKSİT ÖDEME | ||||
GÜZ DÖNEMİ İNDİRİMLİ ÜCRET | BAHAR DÖNEMİ* | DÖNEMLİK ÖDEME TOPLAMI | AYLIK TAKSİT** | TAKSİT TOPLAMI | AYLIK TAKSİT*** | TAKSİT TOPLAMI | |||
TAM ÜCRETLİ | 21.000 TL | 20.160 TL | 10.500 TL | 10.500 TL | 21.000 TL | 1.930 TL | 23.164 TL | 2.574 TL | 23.164 TL |
%25 BURS &İNDİRİMLİ ÜCRET | 15.750 TL | 15.120 TL | 7.875 TL | 7.875 TL | 15.750 TL | 1.448 TL | 17.373 TL | 1.930 TL | 17.373 TL |
%50 BURS &İNDİRİMLİ ÜCRET | 10.500 TL | 10.080 TL | 5.250 TL | 5.250 TL | 10.500 TL | 965 TL | 11.582 TL | 1.287 TL | 11.582 TL |
%75 BURS &İNDİRİMLİ ÜCRET | 5.250 TL | 5.040 TL | 2.625 TL | 2.625 TL | 5.250 TL | 483 TL | 5.791 TL | 643 TL | 5.791 TL |
Son Ödeme Tarihi : | 13.09.2018 | 13.09.2018 | 25.01.2019 |
Bu yayın en son değiştirildi 11 Şubat 2020 13:51
Solana'nın Kuruluşu ve Temel Özellikleri ($SOL) Solana, 2020 yılında Anatoly Yakovenko tarafından kurulan bir blok…
Bitcoin İçin ETF Neden Önemli? ETF Nedir? Günümüzde, finansal piyasalarda dijital varlıkların önemi arttıkça, Bitcoin…
Kredi faiz oranlarının düşmesi, birçok faktörün bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Merkez Bankası'nın temel faiz…
Resmi Gazete'de "Turizm Amaçlı Konut Kiralama ve Bazı Kanunlarda Değişiklik" kanunu yayımlandı ve yürürlüğe girdi.…
Japon Emeklilik Fonu, dünyanın en büyük emeklilik fonlarından biri olarak biliniyor. Yılın üçüncü çeyreğinde fon…
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine ve Merkez Bankası'nın…
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.