İhlas Ev Aletleri (IHEVA) son dönemde mali tablolarındaki olumlu gelişmeler neticesinde yatırımcıların dikkatini bir hayli çeken bir hisse senedi olarak öne çıkıyor. Bu yazımızda İhlas Ev Aletleri (IHEVA) hissesinin mali tablolarına göz atacak, şirketin ve sektörün içerisinde bulunduğu genel görünümü sizlere sunmaya çalışacağız.
İçindekiler
İhlas Ev Aletleri 1990 yılında elektronik ürünler ve ev aletleri üretmek amacıyla kurulmuş ve 1996 yılında borsada işlem görmeye başlamıştır.
Şirket İstanbul Beylikdüzünde bulunan yaklaşık 13 bin metrekare alanda su arıtma cihazı, şofben ve halı yıkama cihazı, temizlik robotu gibi çok çeşitli ürünleri üretmektedir.
Şirket ayrıca 2002 yılında “En iyi ticari marka” 2013 yılında “Altın TSE Kalite Ödülü” 2014 yılında “En iyi tasarım ödülü” 2015 yılında “Good Desing Tasarım Ödülü” ödüllerini almış 2017 yılında ise AR-GE merkezi olarak tescillenmiştir.
GÜNCEL DURUM | (TL) |
---|---|
FK (Fiyat Kazanç) | 14,23 |
IHEVA Piyasa Değeri (TL) | 609,870,000.00 |
Piyasa Değeri / Defter Değeri | 1.53 |
Son bir yıl getiri | 87,02 |
365 gün en düşük | 0.85 |
365 gün en yüksek | 4.19 |
Bilanço Kalemleri | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
Toplam Dönen Varlıklar | 286,180 | 244,568 | 182,669 | 181,669 | 199,476 |
Toplam Duran Varlıklar | 188,554 | 207,963 | 100,684 | 95,122 | 73,401 |
Toplam Aktifler | 474,734 | 452,531 | 283,353 | 276,790 | 272,877 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 54,567 | 58,930 | 68,699 | 66,132 | 68,284 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 24,413 | 19,819 | 18,481 | 13,311 | 13,597 |
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil) | 395,754 | 373,782 | 196,174 | 197,347 | 190,995 |
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait) | 395,754 | 373,782 | 196,174 | 197,347 | 190,995 |
Toplam Pasifler | 474,734 | 452,531 | 283,353 | 276,790 | 272,877 |
Brüt Satışlar | 227,236 | 159,419 | 102,747 | 50,274 | 192,905 |
Satışlardan İndirimler (-) | 51 | 19 | 13 | 9 | 58 |
Satış Gelirleri | 227,185 | 159,400 | 102,734 | 50,265 | 192,847 |
Satışların Maliyeti (-) | 177,497 | 125,503 | 81,247 | 42,298 | 150,785 |
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı | 49,688 | 33,897 | 21,487 | 7,967 | 42,061 |
Faaliyet Giderleri (-) | 18,758 | 12,865 | 8,889 | 4,027 | 14,432 |
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı | 30,930 | 21,033 | 12,599 | 3,940 | 27,629 |
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar | 33,976 | 27,956 | 9,483 | 7,942 | 16,430 |
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-) | 12,299 | 12,693 | 10,680 | 3,348 | 40,774 |
Faaliyet Karı veya Zararı | 52,607 | 36,296 | 11,401 | 8,534 | 3,285 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2,116 | 121 | 103 | 42 | 9,311 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 1,745 | 3 | 3 | 2,114 | |
Özkaynak Yönt. Değer. Yat. Kar/Zarar Payları | 1,644 | 1,484 | 1,022 | 370 | -206 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 313 | 125 | 24 | 12 | 76 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 3,859 | 3,082 | 4,742 | 810 | 2,425 |
Vergi Öncesi Kar/Zarar | 51,076 | 34,940 | 7,804 | 8,148 | 7,927 |
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) | 8,215 | 7,224 | 1,622 | 1,874 | 1,098 |
Net Dönem Karı/Zararı | 42,861 | 27,715 | 6,182 | 6,274 | 6,829 |
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı | 42,861 | 27,715 | 6,182 | 6,274 | 6,829 |
Şirketin son dönem mali tablolarına bakıldığında 2018/12 döneminde 6,829 milyon TL olan karının 2019’da 42,861 milyon TL ‘na yükseldiği görülmektedir. Ayrıca şirketin kısa vadeli yükümlülükleri 2018 yılına nazaran azalmış buna karşın uzun vadeli yükümlülükleri artmıştır.
İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKET | Sermaye (TL) | Pay (%) |
---|---|---|
KPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 1,200,000 | 100.00 |
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Ticaret A.Ş. | 860,000 | 100.00 |
Detes Enerji Üretim A.Ş. | 6,490,000 | 99.85 |
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 25,733,270 | 3.87 |
İhlas Gazetecilik A.Ş. | 4,237,553 | 3.53 |
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. | 48,500 | 0.63 |
ORTAK | SERMAYE (TL) | PAY (%) |
---|---|---|
İRFAN YAZICI | 37,120,001 | 10.59 |
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 17,731,678 | 5.06 |
DİĞER | 207,310,768 | 59.15 |
ECVET SUBAŞI | 17,937,807 | 5.12 |
İHLAS PAZARLAMA A.Ş. | 70,399,746 | 20.09 |
Önemli Not: Bu yazıda yalnızca şirket tarihçesi ile şirketin mali durumu kullanıcılara sunulmuş olup yazıdaki hiçbir ifade yatırım tavsiyesi niteliği içermez. Buradaki bilgilere göre yapacağınız yatırımlar beklediğiniz karşılığı vermeyebilir.
Bu yayın en son değiştirildi 9 Mayıs 2020 12:43
Solana'nın Kuruluşu ve Temel Özellikleri ($SOL) Solana, 2020 yılında Anatoly Yakovenko tarafından kurulan bir blok…
Bitcoin İçin ETF Neden Önemli? ETF Nedir? Günümüzde, finansal piyasalarda dijital varlıkların önemi arttıkça, Bitcoin…
Kredi faiz oranlarının düşmesi, birçok faktörün bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Merkez Bankası'nın temel faiz…
Resmi Gazete'de "Turizm Amaçlı Konut Kiralama ve Bazı Kanunlarda Değişiklik" kanunu yayımlandı ve yürürlüğe girdi.…
Japon Emeklilik Fonu, dünyanın en büyük emeklilik fonlarından biri olarak biliniyor. Yılın üçüncü çeyreğinde fon…
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine ve Merkez Bankası'nın…
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.