Garanti BBVA İşlem Saat ve Limitleri nelerdir? Eft, havale, döviz al-sat, fon, repo, kredi kartı işlemleri, hisse senedi işlem saatleri ve limitleri nelerdir? Garanti BBVA İşlem Saat ve Limitleri listesi aşağıdaki gibidir.
Ürün Adı | İşlem Saati |
---|---|
A Tipi Yatırım Fonu | 24 Saat (Alış ve Satış Emirleri) |
B Tipi (Likit Hariç) Yatırım Fonu | 24 Saat (Alış ve Satış Emirleri) |
B Tili Likit Fon | 24 Saat Alış (16:00 – 18:00 hariç)24 Saat Satış ( 17:30 – 18:00 hariç) |
Repo | 10:00 – 14:00 |
Döviz Alış-Satış | 24 Saat |
Kredi Kartı İşlemleri | 24 Saat |
Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili | 09:30 – 16:00 |
Hisse Senedi İşlemleri | 24 Saat |
Kablolu TV | 09:00 – 17:00 |
Kurumsal(TL) | Ticari ve Orta Boy İşletme(TL) | Küçük İşletme(TL) | Bireysel(TL) | ||
---|---|---|---|---|---|
Havale | Üst | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 |
Günlük | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | |
Alt | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
EFT | Üst | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 |
Günlük | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | |
Alt | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Fon | Üst | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
Günlük | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
Alt | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Repo | Üst | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
Günlük | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
Alt | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 250,00 | |
Hazine Bonosu | Üst | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
Günlük | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |
Alt | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Döviz Alış/Satış | Üst | 250.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 |
Günlük | 250.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | |
Alt | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Hisse Senedi | Üst | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
Günlük | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
Alt | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Swift | Üst | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 |
Günlük | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | |
Alt | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Arbitraj* | Üst | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
Günlük | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
Alt | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Eurobond* | Üst | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
Günlük | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
Alt | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
*Döviz cinsindendir.
Bu yayın en son değiştirildi 12 Mart 2020 09:25
Solana'nın Kuruluşu ve Temel Özellikleri ($SOL) Solana, 2020 yılında Anatoly Yakovenko tarafından kurulan bir blok…
Bitcoin İçin ETF Neden Önemli? ETF Nedir? Günümüzde, finansal piyasalarda dijital varlıkların önemi arttıkça, Bitcoin…
Kredi faiz oranlarının düşmesi, birçok faktörün bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Merkez Bankası'nın temel faiz…
Resmi Gazete'de "Turizm Amaçlı Konut Kiralama ve Bazı Kanunlarda Değişiklik" kanunu yayımlandı ve yürürlüğe girdi.…
Japon Emeklilik Fonu, dünyanın en büyük emeklilik fonlarından biri olarak biliniyor. Yılın üçüncü çeyreğinde fon…
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine ve Merkez Bankası'nın…
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.