Garanti BBVA Bonus Yıllık Kart Ücretleri ne kadar? Bonus, Platinuim, American express, gs bonus, bjk bonus, fb bonus yıllık kart ücretleri ne kadar?
Bu yazımızda Garanti BBVA Bonus Card Yıllık Kart Ücretleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 2020 yılına ait güncel rakamları aşağıdaki listeden erişebilirsiniz.
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
BJK Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
BJK Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
BJK Bonus Gold Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
BJK Bonus Gold Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
BJK Bonus Platinum Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
BJK Bonus Platinum Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Çevreci Bonus | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Çevreci Bonus-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Aynalı Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Aynalı Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Trink Saat | 12.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Trink Saat-Ek Kart | 6.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Trink Sticker | 12.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Trink Sticker-Ek Kart | 6.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Trink Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Trink Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Trink Anahtarlık | 12.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Trink Anahtarlık-Ek Kart | 6.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Platinum Amex Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Platinum Amex Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
GS Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
GS Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
GS Bonus Gold Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
GS Bonus Gold Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
GS Bonus Platinum Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
GS Bonus Platinum Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Altın Bonus Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Altın Bonus Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Flexi | 0.00 TL | 0.00 % | |||
Bonus Flexi-Ek Kart | 0.00 TL | 0.00 % | |||
Trabzonspor Bonus | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Trabzonspor Bonus-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Trabzonspor Bonus Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Trabzonspor Bonus Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Trabzonspor Bonus Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Trabzonspor Bonus Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Genç | 0.00 TL | 0.00 % | |||
Bonus Genç-Ek Kart | 0.00 TL | 0.00 % | |||
Bonus American Express | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus American Express-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus AmEx-Bonus Companion | 37.00 TL | BSMV dahil. | |||
Bonus AmEx-Bonus Companion-Ek Kart | 18.00 TL | BSMV dahil. | |||
Bonus Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Şeffaf Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Şeffaf Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Aynalı Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Aynalı Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Aynalı Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Aynalı Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Şeffaf Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Şeffaf Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Şeffaf Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Bonus Şeffaf Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Çevreci Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Çevreci Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Çevreci Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Çevreci Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Trink Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Trink Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Trink Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Trink Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Fenerbahçe Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Fenerbahçe Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Fenerbahçe Bonus Card | 35.00 TL | Bu ücreti Fenerbahçe Kulübü almaktadır. (BSMV dâhil). | |||
Fenerbahçe Bonus Gold Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Fenerbahçe Bonus Gold Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Fenerbahçe Bonus Gold Card | 100.00 TL | Bu ücreti Fenerbahçe Kulübü almaktadır (BSMV dâhil). | |||
Fenerbahçe Bonus Platinum Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Fenerbahçe Bonus Platinum Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
Fenerbahçe Bonus Platinum Card | 350.00 TL | Bu ücreti Fenerbahçe Kulübü almaktadır (BSMV dâhil). |
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
American Express Card | 400.00 TL | BSMV dahil. | |||
American Express Card-Ek Kart | 130.00 TL | BSMV dahil. | |||
American Express Gold Card | 800.00 TL | BSMV dahil. | |||
American Express Gold Card-Ek Kart | 400.00 TL | BSMV dahil. | |||
American Express Platinum Card | 1600.00 TL | BSMV dahil. | |||
American Express Platinum Card-Ek Kart | 800.00 TL | BSMV dahil. | |||
American Express Black Card | 10950.00 TL | BSMV dâhil. | |||
American Express Black Card-Ek Kart | 5475.00 TL | BSMV dâhil. |
Bu yayın en son değiştirildi 2 Ocak 2020 13:40
Solana'nın Kuruluşu ve Temel Özellikleri ($SOL) Solana, 2020 yılında Anatoly Yakovenko tarafından kurulan bir blok…
Bitcoin İçin ETF Neden Önemli? ETF Nedir? Günümüzde, finansal piyasalarda dijital varlıkların önemi arttıkça, Bitcoin…
Kredi faiz oranlarının düşmesi, birçok faktörün bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Merkez Bankası'nın temel faiz…
Resmi Gazete'de "Turizm Amaçlı Konut Kiralama ve Bazı Kanunlarda Değişiklik" kanunu yayımlandı ve yürürlüğe girdi.…
Japon Emeklilik Fonu, dünyanın en büyük emeklilik fonlarından biri olarak biliniyor. Yılın üçüncü çeyreğinde fon…
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine ve Merkez Bankası'nın…
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.