Dokuz Eylül Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması hangi bölüm kaç puan istiyor? Bölüm taban puanları kaçtır ve hangi bölümler yer alıyor?
İzmir Dokuz Üniversitesi taban puanları 2020 – 2021 başlığı altında yer almakta olan üniversitede bulunan 4 yıllık bölümlerin güncel taban puanları ve başarı sıralamalarına ulaşabilmektesiniz. Bunun beraberinde ise bölümlerin puan türlerini, fakültelerini, genel kontenjan ve yerleşenleri öğrenebilmektesiniz. Bu bilgilere göre yer alan inceleme ve tabloda tercih zamanları YKS, TYT ve AYT puanlarınıza göre tercihlerinizi yapabilmektesiniz.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 199,20082 | 389,11403 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 250,73706 | 277,76100 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 264,18775 | 308,91398 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 371,42080 | 439,13968 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 264,65570 | 310,70775 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY | 252,61579 | 291,56782 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 342,51604 | 429,86204 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği(KKTC Uyruklu) | DİL | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 372,78411 | 432,41234 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) | DİL | 423,59094 | 476,77144 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY | 253,95598 | 314,71210 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 398,42881 | 436,14308 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 390,59542 | 418,52259 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 404,60047 | 469,55832 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği(KKTC Uyruklu) | SÖZ | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık | EA | 359,41384 | 404,16407 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 337,94903 | 375,58443 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 341,87351 | 374,36780 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 360,78714 | 402,71014 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve EdebiyatıÖğretmenliği | SÖZ | 393,54931 | 427,37326 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 384,57842 | 440,36407 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletmeMühendisliği (İngilizce) | SAY | 326,36559 | 403,05126 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletmeMühendisliği (İngilizce) (UOLP-Maine Maritime Academy) (Ücretli) | SAY | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(İngilizce) | EA | 319,01570 | 362,52354 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(İngilizce) (UOLP-Maine Maritime Academy) (Ücretli) | EA | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletmeMühendisliği (İngilizce) | SAY | 329,94485 | 369,37655 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletmeMühendisliği (İngilizce) (UOLP-Maine Maritime Academy) (Ücretli) | SAY | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Denizcilik Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) | EA | 306,77599 | 336,57303 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İngilizce) | DİL | 403,97323 | 418,41865 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 228,36183 | 320,36542 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) | EA | 198,86715 | 343,31977 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Dilbilim | DİL | 362,44961 | 412,69844 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 245,09790 | 298,95157 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 360,10350 | 417,58122 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) | DİL | 434,36575 | 452,12246 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Müzecilik | EA | 203,38952 | 265,88768 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 382,72822 | 404,09520 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 296,80938 | 337,87627 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 272,74018 | 329,99788 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 333,61255 | 388,29622 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 310,84962 | 372,53822 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 349,93174 | 365,83215 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 286,35834 | 366,59316 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 254,66384 | 377,91605 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 233,89632 | 302,19519 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 231,09706 | 269,18827 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 236,28226 | 290,49991 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) | SAY | 285,21716 | 418,25086 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fizik Tedavi ve RehabilitasyonYüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 365,75030 | 416,73561 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Canlandırma FilmiTasarım ve Yönetimi | SÖZ | 324,08106 | 400,84350 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Canlandırma FilmiTasarım ve Yönetimi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarım ve Yazarlık | SÖZ | 346,79314 | 395,38126 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarım ve Yazarlık(KKTC Uyruklu) | SÖZ | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarım veYönetmenliği | SÖZ | 355,35999 | 409,94987 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 319,18327 | 347,08504 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Kurgu-Ses ve GörüntüYönetimi | SÖZ | 331,44777 | 355,07886 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Kurgu-Ses ve GörüntüYönetimi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 318,01076 | 408,46192 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 403,46036 | 480,60046 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ÇalışmaEkonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 264,11784 | 308,53175 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ÇalışmaEkonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 240,01520 | 294,74277 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 243,40831 | 302,60570 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 224,52352 | 257,60682 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri(KKTC Uyruklu) | EA | 248,70153 | 248,70153 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 270,29612 | 325,66147 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 244,71151 | 312,33517 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 276,19005 | 326,39155 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 249,62881 | 291,62741 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 296,36051 | 346,22825 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi(İÖ) | EA | 266,56875 | 301,69880 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 286,97696 | 325,90281 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 259,02679 | 286,81049 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim BilişimSistemleri | EA | 310,54657 | 368,50916 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 345,75564 | 412,90684 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 325,49917 | 385,39949 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 308,81614 | 352,77396 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-NewYork Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 206,28157 | 277,19337 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 323,21194 | 383,29533 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-NewYork Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 237,11771 | 310,16714 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 262,10388 | 340,69333 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 342,79471 | 397,11574 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 205,02872 | 283,02419 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletmecilik veTicaret (İngilizce) | EA | 316,86786 | 356,62528 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 421,06699 | 463,15065 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 277,22336 | 317,20139 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 425,12447 | 479,24048 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 266,94283 | 330,37738 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) | SAY | 418,06950 | 445,61044 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 403,47177 | 433,70724 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 385,17519 | 410,93298 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 355,98790 | 384,67069 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 249,69101 | 296,06432 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 249,91769 | 285,11892 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY | 248,24209 | 291,12607 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 395,47115 | 417,34089 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 368,18479 | 443,05770 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve MalzemeMühendisliği | SAY | 309,13777 | 365,53200 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 249,00581 | 317,12491 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi | Gastronomi veMutfak Sanatları | SÖZ | 358,36943 | 380,56924 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi | Turizmİşletmeciliği | EA | 232,51756 | 277,13258 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 346,52377 | 416,63441 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | EA | 229,11659 | 266,11683 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Uluslararası Ticaret | EA | 247,63009 | 291,34991 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 504,43670 | 527,81908 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 471,00151 | 471,00151 |
Bu yayın en son değiştirildi 17 Aralık 2019 16:08
Solana'nın Kuruluşu ve Temel Özellikleri ($SOL) Solana, 2020 yılında Anatoly Yakovenko tarafından kurulan bir blok…
Bitcoin İçin ETF Neden Önemli? ETF Nedir? Günümüzde, finansal piyasalarda dijital varlıkların önemi arttıkça, Bitcoin…
Kredi faiz oranlarının düşmesi, birçok faktörün bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Merkez Bankası'nın temel faiz…
Resmi Gazete'de "Turizm Amaçlı Konut Kiralama ve Bazı Kanunlarda Değişiklik" kanunu yayımlandı ve yürürlüğe girdi.…
Japon Emeklilik Fonu, dünyanın en büyük emeklilik fonlarından biri olarak biliniyor. Yılın üçüncü çeyreğinde fon…
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine ve Merkez Bankası'nın…
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.