Bursa Uludağ Üniversitesi 2020 Taban Puanları Başarı Sıralamaları bölüm puanları ve taban puan sıralaması 2020 yılına ait incelemesi
Bursa Uludağ Üniversitesi 2019 – 2020 Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2020 Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar yapılan incelemede ise 2019 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalarından fayda var.
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan | Genel | Yerleşen | Taban | En Büyük |
Türü | Kont. | Puanları | Puan | ||||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 40 | 41 | 336,5628 | 391,741 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 60 | 48 | 203,1744 | 258,729 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 41 | 235,9101 | 271,053 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 387,8554 | 444,09 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği | SAY | 30 | 10 | 252,7917 | 293,059 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 41 | 43 | 252,0082 | 319,085 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 40 | 41 | 246,1778 | 283,708 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 40 | 40 | 242,2373 | 292,692 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 70 | 70 | 332,192 | 367,857 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi veEndüstri İlişkileri | EA | 100 | 103 | 250,3049 | 315,61 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi veEndüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 100 | 103 | 228,0705 | 261,1 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 252,0178 | 300,842 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 100 | 103 | 224,8771 | 291,559 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 100 | 67 | 201,0948 | 328,339 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 387,6995 | 427,216 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) | SAY | 80 | 80 | 355,4887 | 387,375 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 390,5275 | 440,845 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 70 | 72 | 231,7701 | 302,395 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | EA | 70 | 42 | 198,84 | 296,293 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 269,6172 | 363,202 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 30 | 31 | 221,1157 | 264,541 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40 | 41 | 302,3221 | 421,727 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 65 | 66 | 286,5472 | 355,427 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 125 | 125 | 313,1685 | 402,239 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 220 | 220 | 391,6261 | 447,71 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 190 | 195 | 244,6199 | 334,35 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 160 | 164 | 224,3295 | 329,295 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 220 | 220 | 373,6428 | 437,143 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 160 | 160 | 350,9693 | 377,941 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 372,4966 | 441,802 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 140 | 140 | 406,2245 | 457,454 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 373,2496 | 402,667 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 190 | 194 | 247,3252 | 345,822 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 62 | 227,3184 | 275,012 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 41 | 287,6254 | 340,244 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 160 | 164 | 228,4713 | 366,332 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 95 | 98 | 226,4376 | 299,742 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 105 | 105 | 383,5718 | 424,072 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 80 | 350,3803 | 379,404 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 160 | 160 | 269,8367 | 345,239 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 140 | 144 | 243,8328 | 356,975 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 60 | 61 | 283,6475 | 337,896 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 100 | 100 | 410,7929 | 436,233 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 60 | 317,3428 | 376,176 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik(KKTC Uyruklu) | SAY | 3 | 1 | 367,4404 | 367,44 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 55 | 389,7102 | 468,772 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 55 | 55 | 376,7796 | 419,502 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 60 | 61 | 339,6366 | 413,951 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 401,2979 | 431,527 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 20 | 21 | 246,2778 | 286,48 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 90 | 90 | 377,6159 | 453,916 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 60 | 360,423 | 426,894 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İÖ) | EA | 55 | 55 | 351,3302 | 378,777 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 72 | 282,8521 | 378,031 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 80 | 335,2672 | 387,385 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi | EA | 110 | 110 | 305,0531 | 345,092 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi (İÖ) | EA | 110 | 113 | 271,2078 | 342,429 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 46 | 349,9014 | 380,545 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 287,6381 | 340,977 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 41 | 245,6125 | 359,185 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 71 | 323,2112 | 446,332 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 303,3996 | 379,166 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 41 | 231,4368 | 312,322 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 75 | 16 | 248,29 | 329,738 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 270 | 270 | 496,7765 | 521,006 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 35 | 28 | 203,1811 | 291,648 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 346,6731 | 405,463 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 70 | 325,5941 | 361,135 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 65 | 65 | 383,7581 | 444,736 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 125 | 127 | 291,461 | 350,343 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler(İngilizce) | EA | 60 | 62 | 317,5326 | 370,694 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler(İÖ) | EA | 100 | 103 | 265,3447 | 315,749 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İnegöl İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletmecilik veTicaret | EA | 60 | 62 | 241,8385 | 299,297 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 125 | 125 | 357,3802 | 457,105 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İnegöl İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 60 | 280,7451 | 299,062 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 35 | 36 | 224,2475 | 275,633 |
Bu yayın en son değiştirildi 10 Şubat 2020 17:40
Solana'nın Kuruluşu ve Temel Özellikleri ($SOL) Solana, 2020 yılında Anatoly Yakovenko tarafından kurulan bir blok…
Bitcoin İçin ETF Neden Önemli? ETF Nedir? Günümüzde, finansal piyasalarda dijital varlıkların önemi arttıkça, Bitcoin…
Kredi faiz oranlarının düşmesi, birçok faktörün bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Merkez Bankası'nın temel faiz…
Resmi Gazete'de "Turizm Amaçlı Konut Kiralama ve Bazı Kanunlarda Değişiklik" kanunu yayımlandı ve yürürlüğe girdi.…
Japon Emeklilik Fonu, dünyanın en büyük emeklilik fonlarından biri olarak biliniyor. Yılın üçüncü çeyreğinde fon…
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine ve Merkez Bankası'nın…
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.