Balıkesir Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması hangi bölüm kaç puan istiyor? Bölüm kontenjan sayıları ve başarı sıralamalası
Balıkesir Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Balıkesir Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları şeklinde güncel bir liste ile aşağıdaki tablolardan inceleme yapabilirsiniz. Gireceğiniz üniversite YKS-TYT sınavlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda ki taban puanları ve başarı sıralamaları geçerli olmaktadır. Liste üzerinden 4 yıllık lisans bölümleri ve 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanlarını öğrenebilirsiniz. Bunun beraberinde ise tabloda ne bulabilirim diyorsanız, bölümlerin puan türünü, tavan puanları yani en yüksek puanını ve hangi bölüm ne kadar öğrenci kontenjanı bulundurmakta tablodan öğrenebilmektesiniz.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 125 | 125 | 473,82303 | 492,00713 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 52 | 396,78135 | 431,47233 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 378,58285 | 480,09003 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 20 | 377,68958 | 424,86914 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 80 | 80 | 370,68904 | 402,33280 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 60 | 60 | 364,95218 | 390,24520 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 364,91321 | 392,69520 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 364,59159 | 404,67035 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 40 | 360,38137 | 383,91280 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 344,20238 | 389,66203 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 80 | 80 | 342,20500 | 414,74114 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 339,89655 | 430,16156 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 120 | 120 | 338,29527 | 425,26993 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 332,75400 | 363,50687 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 326,62048 | 365,05578 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 321,05670 | 348,21758 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 313,95173 | 356,03646 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 312,61440 | 366,13267 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 61 | 311,75836 | 360,32531 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100 | 103 | 310,27095 | 361,05402 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 90 | 93 | 309,13198 | 354,99578 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 65 | 67 | 301,97266 | 407,61601 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 103 | 291,84184 | 328,24480 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 80 | 291,17498 | 318,38446 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 100 | 103 | 290,28348 | 324,28325 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 90 | 93 | 290,19906 | 308,14453 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 82 | 290,14896 | 426,55718 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 62 | 288,46798 | 308,80672 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 287,18184 | 366,01921 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 61 | 283,80570 | 312,29526 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 62 | 276,65235 | 352,04810 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL | 65 | 67 | 274,88483 | 304,32563 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 273,25412 | 299,25151 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 271,49494 | 322,25605 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 100 | 103 | 271,40461 | 288,90228 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 70 | 70 | 269,68525 | 308,29082 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 40 | 41 | 268,41629 | 321,46338 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 1 | 260,63884 | 260,63884 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 62 | 256,65991 | 300,64066 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 50 | 52 | 251,39246 | 281,10690 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 3 | 250,54587 | 275,75013 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 250,05565 | 309,10934 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 30 | 7 | 248,91534 | 292,98068 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 40 | 12 | 248,45904 | 287,14393 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 13 | 248,36392 | 270,50267 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 50 | 52 | 247,27677 | 362,92870 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 244,76148 | 316,64282 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 60 | 62 | 241,96234 | 297,50292 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 241,69961 | 341,65315 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 30 | 31 | 240,11198 | 279,12540 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 62 | 238,04400 | 273,42260 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 60 | 62 | 227,42456 | 264,47862 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 41 | 226,14003 | 380,97936 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret | EA | 60 | 62 | 223,55496 | 250,65016 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 20 | 21 | 222,86617 | 244,55926 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 62 | 221,26953 | 272,48640 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 62 | 219,94542 | 296,61021 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 60 | 21 | 212,64237 | 248,91982 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 60 | 10 | 205,80843 | 248,51484 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | EA | 60 | 19 | 205,69423 | 242,98403 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret (İÖ) | EA | 60 | 18 | 205,49721 | 240,57489 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | EA | 55 | 3 | 205,22201 | 228,41578 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 15 | 12 | 203,86943 | 260,24249 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 60 | 14 | 201,36444 | 251,89599 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 60 | 29 | 200,56750 | 239,32160 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 80 | 27 | 198,05819 | 274,78249 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | — | — |
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 65 | 332,14771 | 387,67506 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 65 | 65 | 319,18121 | 340,85392 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Susurluk Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 65 | 67 | 265,57637 | 326,17998 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 62 | 262,33118 | 343,19729 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 62 | 261,11078 | 318,71088 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Kepsut Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 30 | 30 | 258,58622 | 335,07322 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 80 | 256,98566 | 313,89618 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.470) | TYT | 60 | 62 | 255,61475 | 341,71404 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Edremit Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 35 | 35 | 252,30679 | 354,81791 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Dursunbey Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 62 | 250,35140 | 325,37661 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ayvalık Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 65 | 67 | 250,19351 | 340,53176 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 55 | 55 | 249,76630 | 320,08703 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 15 | 16 | 248,87694 | 289,99082 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 50 | 52 | 248,61772 | 297,65972 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Altınoluk Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 41 | 244,11862 | 284,84495 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bigadiç Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 30 | 31 | 243,35434 | 291,71612 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Edremit Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 31 | 241,78748 | 328,09716 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.357) | TYT | 55 | 57 | 237,95778 | 293,92969 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sındırgı Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 55 | 56 | 236,47386 | 322,70231 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 45 | 47 | 235,71136 | 326,75077 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Dursunbey Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 235,61048 | 260,23788 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Edremit Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 35 | 36 | 235,27752 | 420,70317 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 20 | 21 | 234,69656 | 293,06932 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 234,22491 | 278,63265 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 233,06389 | 323,50205 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 232,68936 | 269,37079 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 45 | 47 | 232,54576 | 385,71559 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bigadiç Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 55 | 57 | 228,42478 | 276,73158 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Edremit Meslek Yüksekokulu | Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 1 | 227,76758 | 227,76758 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Susurluk Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 30 | 31 | 227,62014 | 276,31119 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45 | 47 | 226,72097 | 316,18784 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 15 | 16 | 224,55662 | 278,81557 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Maden Teknolojisi | TYT | 35 | 36 | 222,92342 | 302,05369 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Edremit Meslek Yüksekokulu | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 20 | 21 | 222,43157 | 258,04337 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Altınoluk Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 35 | 36 | 221,17317 | 266,44299 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 219,86035 | 264,15653 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ayvalık Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 219,62378 | 364,03626 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bigadiç Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 65 | 67 | 219,35398 | 394,90023 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Dursunbey Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 45 | 47 | 218,93084 | 263,93200 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 60 | 62 | 217,89082 | 277,31781 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Kepsut Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 41 | 214,30504 | 272,86233 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bigadiç Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 60 | 62 | 213,18276 | 296,84817 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ayvalık Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 52 | 208,57581 | 252,02944 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ayvalık Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 55 | 57 | 206,75235 | 293,56074 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 205,34329 | 266,19869 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sındırgı Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 20 | 21 | 204,88676 | 265,95848 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ayvalık Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 15 | 16 | 204,02441 | 234,80756 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 35 | 36 | 202,58684 | 280,36375 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | 41 | 201,98988 | 295,81987 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bigadiç Meslek Yüksekokulu | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 65 | 67 | 199,32538 | 236,90172 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Savaştepe Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 10 | 198,26868 | 359,23043 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 36 | 196,63623 | 255,85755 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 196,12483 | 246,70372 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bigadiç Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 194,32994 | 262,41066 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 45 | 47 | 192,46102 | 241,94283 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sındırgı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 8 | 192,40483 | 205,81026 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Havran Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 15 | 4 | 191,98900 | 277,38333 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Altınoluk Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 25 | 26 | 191,19260 | 333,05757 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Edremit Meslek Yüksekokulu | Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 190,12336 | 357,21712 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 35 | 36 | 189,80723 | 248,65782 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Dursunbey Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | TYT | 40 | 11 | 189,73207 | 275,49942 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sındırgı Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 188,60889 | 238,80592 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Havran Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 17 | 188,59178 | 282,66107 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Susurluk Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 25 | 13 | 187,34187 | 248,43304 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sındırgı Meslek Yüksekokulu | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 20 | 21 | 185,47232 | 237,83253 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Dursunbey Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 25 | 9 | 184,30523 | 281,66772 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Havran Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60 | 15 | 183,87998 | 284,08786 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Havran Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 10 | 181,59616 | 213,94292 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sındırgı Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 15 | 181,33686 | 231,67537 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bigadiç Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) | TYT | 40 | 33 | 178,14200 | 245,43682 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 15 | 14 | 177,00580 | 297,49936 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sındırgı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 25 | 24 | 176,83184 | 221,16749 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Savaştepe Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 20 | 4 | 175,00676 | 197,96342 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bigadiç Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 35 | 174,45491 | 235,24537 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bigadiç Meslek Yüksekokulu | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri (İÖ) | TYT | 55 | 28 | 173,97858 | 307,80443 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Havran Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 59 | 173,59041 | 249,86842 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ayvalık Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 25 | 24 | 173,01741 | 242,82151 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 41 | 170,01148 | 312,27430 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | TYT | 30 | 18 | 169,19666 | 231,97792 |
Bu yayın en son değiştirildi 17 Aralık 2019 15:58
Solana'nın Kuruluşu ve Temel Özellikleri ($SOL) Solana, 2020 yılında Anatoly Yakovenko tarafından kurulan bir blok…
Bitcoin İçin ETF Neden Önemli? ETF Nedir? Günümüzde, finansal piyasalarda dijital varlıkların önemi arttıkça, Bitcoin…
Kredi faiz oranlarının düşmesi, birçok faktörün bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Merkez Bankası'nın temel faiz…
Resmi Gazete'de "Turizm Amaçlı Konut Kiralama ve Bazı Kanunlarda Değişiklik" kanunu yayımlandı ve yürürlüğe girdi.…
Japon Emeklilik Fonu, dünyanın en büyük emeklilik fonlarından biri olarak biliniyor. Yılın üçüncü çeyreğinde fon…
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine ve Merkez Bankası'nın…
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.